Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  УТОРАК  20.01.2026.  термин: 04:40


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић -7.1 1023.2 100 NNE 2.0 Детаљније
Сомбор -8.7 1025.0 100 NE 2.7 Детаљније
Нови Сад -8.0 1024.3 100 ENE 4.6 Детаљније
Зрењанин -8.3 1025.5 100 ENE 2.0 Детаљније
Кикинда -7.8 1025.9 100 NE 2.5 Детаљније
Б. Карловац -7.2 1024.5 100 N 0.6 Детаљније
Лозница -7.4 1019.0 100 SSW 0.8 Детаљније
С. Митровица -5.6 1024.3 100 E 3.3 Детаљније
Ваљево -7.4 1011.8 87 WSW 1.4 Детаљније
Београд -3.7 1018.2 57 ESE 3.0 Детаљније
Крагујевац -4.3 1012.1 78 ENE 1.0 Детаљније
С. Паланка -5.5 1019.9 93 E 1.8 Детаљније
В. Градиште -2.5 1025.4 65 ESE 7.1 Детаљније
Црни Врх -11.2 908.4 100 SE 8.7 Детаљније
Неготин -11.2 1033.3 93 N 0.0 Детаљније
Златибор -6.9 908.0 93 SW 1.6 Детаљније
Сјеница -13.8 908.0 100 NNW 0.7 Детаљније
Пожега -11.4 996.1 84 N 0.0 Детаљније
Краљево -8.3 1007.3 96 S 0.8 Детаљније
Копаоник -5.1 834.0 40 E 3.2 Детаљније
Куршумлија -11.0 987.9 100 N 0.0 Детаљније
Крушевац -9.2 1014.5 100 S 1.6 Детаљније
Ћуприја -5.4 1020.3 85 SSE 2.2 Детаљније
Ниш -8.5 1010.9 100 ENE 0.5 Детаљније
Лесковац -9.5 1007.5 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар -12.3 1020.0 100 SSW 1.1 Детаљније
Димитровград -9.2 980.5 78 ESE 4.0 Детаљније
Врање -9.0 981.8 100 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  УТОРАК 20.01.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  04:35  -8.0  845.7  59  150  9.4 Детаљније
 Кошутњак  04:35  -4.2  1008.4  68  144  2.7 Детаљније
 Панчево  04:36  -5.3  1023.2  87  99  1.4 Детаљније
 Кукавица  04:35  -7.1  863.9  80  131  3.7 Детаљније
 Чачак  04:35  -9.1  1004.4  100  353  0.5 Детаљније
 Слатина-Чачак  04:05  -11.3  -  98  269  0.5 Детаљније
 Тамнава  04:35  -5.6  1022.7  76  120  1.6 Детаљније
 Барошевац  04:35  -5.7  1011.1  75  90  3.6 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  04:35  -9.0  964.7  100  312  0.8 Детаљније
 Звечан  04:35  -10.7  970.9  100  180  0.5 Детаљније
 Пирот  04:35  -10.8  987.5  100  285  0.3 Детаљније
 Пожаревац  04:35  -3.1  1025.3  100  148  1.5 Детаљније
 Кладово-Караташ  04:35  -8.9  1029.7  91  316  0.8 Детаљније
 Бајина Башта  04:35  -9.3  1004.0  100  124  1.2 Детаљније
 Карајукића Бунари  04:25  -14.2  893.0  100  266  1.1 Детаљније
 Крупањ  04:25  -10.2  997.0  100  0  0.0 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Сокобања  04:35  -6.2  994.1  80  125  0.9 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ