Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 21.01.2026. термин: 09:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | -7.8 | 1007.7 | 100 | NNE | 1.1 | Детаљније |
| Сомбор | -8.2 | 1010.2 | 100 | NW | 0.8 | Детаљније |
| Нови Сад | -8.3 | 1009.4 | 100 | WNW | 1.7 | Детаљније |
| Зрењанин | -5.0 | 1009.6 | 100 | NE | 1.0 | Детаљније |
| Кикинда | -7.8 | 1010.1 | 100 | NE | 2.2 | Детаљније |
| Б. Карловац | 1.0 | 1008.6 | 71 | ESE | 8.5 | Детаљније |
| Лозница | -4.1 | 1004.4 | 100 | WNW | 0.8 | Детаљније |
| С. Митровица | -6.1 | 1009.7 | 100 | W | 2.0 | Детаљније |
| Ваљево | -5.4 | 997.6 | 88 | W | 1.1 | Детаљније |
| Београд | -3.2 | 1002.6 | 96 | N | 0.8 | Детаљније |
| Крагујевац | 0.9 | 996.6 | 45 | N | 0.0 | Детаљније |
| С. Паланка | -0.9 | 1004.1 | 75 | ESE | 1.8 | Детаљније |
| В. Градиште | 1.1 | 1010.9 | 52 | ESE | 5.2 | Детаљније |
| Црни Врх | -7.8 | 897.0 | 100 | ESE | 6.6 | Детаљније |
| Неготин | -7.2 | 1020.1 | 91 | SW | 0.6 | Детаљније |
| Златибор | -3.9 | 894.6 | 74 | N | 0.0 | Детаљније |
| Сјеница | -3.0 | 894.6 | 100 | SE | 3.9 | Детаљније |
| Пожега | -5.8 | 980.0 | 83 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 1.0 | 991.0 | 66 | SE | 4.8 | Детаљније |
| Копаоник | -4.2 | 822.2 | 79 | SSE | 9.1 | Детаљније |
| Куршумлија | -1.7 | 973.0 | 100 | NE | 0.5 | Детаљније |
| Крушевац | 2.0 | 998.4 | 42 | E | 4.9 | Детаљније |
| Ћуприја | 0.7 | 1004.4 | 49 | ESE | 3.6 | Детаљније |
| Ниш | 1.8 | 996.1 | 51 | E | 4.5 | Детаљније |
| Зајечар | -6.8 | 1006.4 | 100 | N | 0.5 | Детаљније |
| Димитровград | -1.5 | 969.0 | 61 | E | 4.1 | Детаљније |
| Врање | -1.1 | 968.8 | 100 | SW | 2.1 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 21.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 09:45 | -5.7 | 836.0 | 36 | 155 | 13.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 09:45 | -4.3 | 993.3 | 86 | 80 | 0.4 | Детаљније |
| Панчево | 09:46 | 0.6 | 1007.5 | 67 | 131 | 3.6 | Детаљније |
| Кукавица | 09:45 | -3.9 | 852.8 | 100 | 168 | 10.5 | Детаљније |
| Чачак | 09:45 | -1.8 | 988.2 | 99 | 244 | 0.3 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 09:05 | -3.2 | - | 78 | 286 | 1.2 | Детаљније |
| Тамнава | 09:45 | -5.0 | 1007.7 | 100 | 292 | 1.1 | Детаљније |
| Барошевац | 09:45 | -6.0 | 996.2 | 100 | 274 | 1.8 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 09:45 | 0.7 | 950.8 | 100 | 165 | 2.1 | Детаљније |
| Звечан | 09:45 | 1.2 | 956.5 | 100 | 176 | 1.5 | Детаљније |
| Пирот | 09:45 | -0.7 | 975.2 | 67 | 108 | 5.1 | Детаљније |
| Пожаревац | 09:45 | 0.9 | 1009.3 | 52 | 103 | 6.2 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 09:45 | -5.6 | 1016.2 | 93 | 183 | 0.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 09:45 | -4.3 | 988.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 09:40 | -4.5 | 880.0 | 100 | 89 | 3.7 | Детаљније |
| Крупањ | 09:45 | -5.9 | 983.0 | 100 | 243 | 0.9 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 09:50 | -0.8 | 933.0 | 74 | 128 | 3.5 | Детаљније |
| Сокобања | 09:45 | 0.1 | 979.7 | 52 | 18 | 0.8 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



