Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ЧЕТВРТАК  22.01.2026.  термин: 01:30


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић -4.7 996.3 100 SW 0.7 Детаљније
Сомбор -6.8 998.4 100 N 0.0 Детаљније
Нови Сад -6.0 998.2 100 NW 0.8 Детаљније
Зрењанин -5.4 999.0 100 N 1.1 Детаљније
Кикинда -3.7 998.8 100 N 0.0 Детаљније
Б. Карловац 1.2 997.3 77 SE 6.1 Детаљније
Лозница -4.6 993.6 100 N 1.6 Детаљније
С. Митровица -5.1 998.6 100 NW 0.8 Детаљније
Ваљево -3.7 986.6 97 NE 1.3 Детаљније
Београд -3.5 992.2 98 NW 0.8 Детаљније
Крагујевац -0.7 985.8 100 NNE 0.8 Детаљније
С. Паланка -1.6 993.2 100 ESE 1.6 Детаљније
В. Градиште 1.0 998.9 56 SE 7.3 Детаљније
Црни Врх -7.4 887.0 100 ESE 6.1 Детаљније
Неготин -2.6 1007.5 100 N 0.0 Детаљније
Златибор -2.0 885.7 100 N 0.0 Детаљније
Сјеница -2.5 885.7 100 SSE 2.8 Детаљније
Пожега -3.7 969.6 91 SE 0.6 Детаљније
Краљево 0.3 980.6 79 ESE 5.1 Детаљније
Копаоник -3.5 814.1 78 S 5.8 Детаљније
Куршумлија -0.6 961.5 100 SSW 1.6 Детаљније
Крушевац -0.2 987.6 73 NE 2.7 Детаљније
Ћуприја -2.0 993.6 100 SSE 2.9 Детаљније
Ниш 2.3 983.6 81 E 3.2 Детаљније
Лесковац 0.4 980.2 100 SSW 0.6 Детаљније
Зајечар -4.0 994.6 100 NW 0.5 Детаљније
Димитровград -1.1 956.2 85 ESE 2.6 Детаљније
Врање 0.3 956.5 100 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ЧЕТВРТАК 22.01.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  01:25  -2.8  826.2  100  132  6.2 Детаљније
 Кошутњак  01:30  -4.7  983.0  91  281  0.2 Детаљније
 Панчево  01:26  -2.1  996.4  100  106  1.0 Детаљније
 Кукавица  01:25  -1.9  843.5  100  183  5.6 Детаљније
 Чачак  01:25  -2.9  978.0  100  291  0.4 Детаљније
 Слатина-Чачак  01:05  -5.9  -  98  247  0.2 Детаљније
 Тамнава  01:25  -4.7  997.1  100  318  0.6 Детаљније
 Барошевац  01:25  -4.6  985.8  100  264  1.1 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  01:25  -0.9  939.8  100  250  0.0 Детаљније
 Звечан  01:25  -1.7  945.6  100  212  0.3 Детаљније
 Пирот  01:25  -0.5  962.7  100  110  3.0 Детаљније
 Пожаревац  01:25  0.0  998.2  91  136  4.4 Детаљније
 Кладово-Караташ  01:25  -1.5  1004.1  79  113  0.7 Детаљније
 Бајина Башта  01:25  -2.5  977.0  100  84  0.4 Детаљније
 Карајукића Бунари  01:25  -3.4  871.0  100  77  1.2 Детаљније
 Крупањ  01:25  -4.6  972.0  100  124  0.0 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  01:30  -3.1  922.5  100  100  4.1 Детаљније
 Сокобања  01:25  -3.5  968.9  87  118  2.2 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ