Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 25.01.2026. термин: 15:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 5.8 | 989.9 | 98 | ENE | 2.9 | Детаљније |
| Сомбор | 5.1 | 990.3 | 100 | E | 3.7 | Детаљније |
| Нови Сад | 9.8 | 991.3 | 86 | ESE | 7.7 | Детаљније |
| Зрењанин | 9.0 | 992.9 | 85 | SE | 6.8 | Детаљније |
| Кикинда | 8.3 | 993.2 | 100 | SE | 4.3 | Детаљније |
| Б. Карловац | 8.4 | 993.5 | 88 | ESE | 12.9 | Детаљније |
| Лозница | 14.9 | 984.3 | 50 | SE | 3.1 | Детаљније |
| С. Митровица | 10.9 | 990.6 | 100 | E | 6.2 | Детаљније |
| Ваљево | 14.7 | 979.5 | 52 | E | 6.0 | Детаљније |
| Београд | 10.5 | 986.6 | 64 | SE | 5.6 | Детаљније |
| Крагујевац | 13.2 | 982.1 | 64 | SE | 3.2 | Детаљније |
| С. Паланка | 11.0 | 989.4 | 79 | SE | 6.8 | Детаљније |
| В. Градиште | 6.0 | 996.9 | 67 | SE | 7.6 | Детаљније |
| Црни Врх | -1.3 | 888.5 | 100 | SE | 9.0 | Детаљније |
| Неготин | 0.5 | 1008.1 | 100 | N | 0.6 | Детаљније |
| Златибор | 10.4 | 884.7 | 41 | W | 5.4 | Детаљније |
| Сјеница | 9.2 | 885.4 | 43 | S | 9.5 | Детаљније |
| Пожега | 10.0 | 964.6 | 64 | E | 1.8 | Детаљније |
| Краљево | 14.0 | 977.4 | 60 | E | 5.6 | Детаљније |
| Копаоник | 2.2 | 817.2 | 95 | S | 8.4 | Детаљније |
| Куршумлија | 12.9 | 960.9 | 86 | ESE | 3.7 | Детаљније |
| Крушевац | 12.5 | 985.6 | 60 | E | 3.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 7.5 | 991.5 | 81 | E | 5.6 | Детаљније |
| Ниш | 12.8 | 983.5 | 71 | E | 2.7 | Детаљније |
| Лесковац | 12.9 | 980.4 | 77 | ESE | 3.1 | Детаљније |
| Зајечар | 0.3 | 995.0 | 100 | NE | 1.5 | Детаљније |
| Димитровград | 7.4 | 957.6 | 69 | SE | 4.0 | Детаљније |
| Врање | 10.8 | 958.3 | 100 | W | 5.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 25.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 15:45 | 1.5 | 830.6 | 100 | 144 | 11.5 | Детаљније |
| Кошутњак | 15:45 | 10.9 | 977.6 | 64 | 118 | 4.8 | Детаљније |
| Панчево | 15:46 | 7.2 | 992.6 | 87 | 115 | 4.4 | Детаљније |
| Кукавица | 15:45 | 3.6 | 846.7 | 100 | 211 | 13.3 | Детаљније |
| Чачак | 15:45 | 13.5 | 973.4 | 79 | 129 | 3.3 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 15:05 | 11.1 | - | 82 | 344 | 3.4 | Детаљније |
| Тамнава | 15:45 | 13.7 | 989.9 | 58 | 103 | 8.0 | Детаљније |
| Барошевац | 15:45 | 12.9 | 979.5 | 61 | 126 | 9.6 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 15:45 | 10.7 | 940.8 | 79 | 177 | 2.2 | Детаљније |
| Звечан | 15:45 | 11.3 | 946.3 | 95 | 242 | 0.9 | Детаљније |
| Пирот | 15:45 | 7.9 | 963.3 | 100 | 115 | 4.7 | Детаљније |
| Пожаревац | 15:45 | 6.5 | 995.0 | 92 | 104 | 6.1 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 15:45 | 1.0 | 1004.7 | 98 | 170 | 2.0 | Детаљније |
| Бајина Башта | 15:45 | 17.6 | 970.0 | 43 | 146 | 7.8 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 15:45 | 8.2 | 872.0 | 64 | 210 | 6.7 | Детаљније |
| Крупањ | 15:45 | 17.5 | 965.0 | 39 | 68 | 0.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 15:45 | 6.5 | 923.5 | 100 | 117 | 6.7 | Детаљније |
| Сокобања | 15:45 | 5.6 | 968.7 | 81 | 146 | 2.3 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



