Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 25.01.2026. термин: 17:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 5.5 | 988.6 | 99 | E | 5.2 | Детаљније |
| Сомбор | 5.0 | 989.3 | 100 | ESE | 5.5 | Детаљније |
| Нови Сад | 8.0 | 990.1 | 84 | SE | 9.4 | Детаљније |
| Зрењанин | 8.2 | 991.9 | 78 | SE | 7.4 | Детаљније |
| Кикинда | 8.4 | 992.0 | 100 | SE | 7.2 | Детаљније |
| Б. Карловац | 8.1 | 992.8 | 87 | SE | 12.0 | Детаљније |
| Лозница | 12.6 | 984.0 | 62 | WSW | 1.1 | Детаљније |
| С. Митровица | 6.8 | 990.1 | 100 | E | 6.2 | Детаљније |
| Ваљево | 13.8 | 979.4 | 54 | E | 4.8 | Детаљније |
| Београд | 7.1 | 986.3 | 69 | ESE | 4.6 | Детаљније |
| Крагујевац | 11.5 | 981.1 | 69 | SE | 5.3 | Детаљније |
| С. Паланка | 9.1 | 989.0 | 84 | ESE | 5.2 | Детаљније |
| В. Градиште | 5.5 | 995.8 | 69 | SE | 7.2 | Детаљније |
| Црни Врх | -4.8 | 887.6 | 100 | SE | 9.1 | Детаљније |
| Неготин | 0.2 | 1007.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 9.4 | 884.1 | 44 | W | 4.1 | Детаљније |
| Сјеница | 7.7 | 884.8 | 53 | SE | 3.5 | Детаљније |
| Пожега | 11.3 | 964.2 | 52 | SE | 2.0 | Детаљније |
| Краљево | 12.0 | 976.4 | 66 | ESE | 5.2 | Детаљније |
| Куршумлија | 9.2 | 960.2 | 100 | S | 1.3 | Детаљније |
| Крушевац | 12.7 | 984.3 | 62 | ESE | 4.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 4.8 | 990.5 | 100 | E | 5.9 | Детаљније |
| Ниш | 11.5 | 982.5 | 75 | E | 2.8 | Детаљније |
| Лесковац | 11.8 | 979.5 | 85 | ESE | 1.4 | Детаљније |
| Зајечар | -0.4 | 994.1 | 100 | NE | 1.7 | Детаљније |
| Димитровград | 6.9 | 956.7 | 73 | ESE | 2.8 | Детаљније |
| Врање | 10.7 | 957.6 | 100 | W | 4.7 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 25.01.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 17:35 | 1.8 | 829.5 | 100 | 155 | 17.4 | Детаљније |
| Кошутњак | 17:35 | 8.7 | 977.2 | 68 | 120 | 5.3 | Детаљније |
| Панчево | 17:36 | 5.3 | 992.3 | 94 | 138 | 2.4 | Детаљније |
| Кукавица | 17:35 | 3.4 | 846.1 | 100 | 209 | 12.9 | Детаљније |
| Чачак | 17:35 | 11.3 | 972.9 | 87 | 153 | 2.0 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 17:05 | 8.9 | - | 95 | 342 | 2.8 | Детаљније |
| Тамнава | 17:35 | 12.4 | 989.5 | 59 | 113 | 5.7 | Детаљније |
| Барошевац | 17:35 | 11.1 | 979.4 | 64 | 118 | 9.5 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 17:35 | 9.3 | 939.5 | 95 | 147 | 4.0 | Детаљније |
| Звечан | 17:35 | 9.6 | 945.0 | 100 | 173 | 2.1 | Детаљније |
| Пирот | 17:35 | 8.4 | 962.3 | 100 | 133 | 4.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 17:35 | 5.2 | 994.4 | 99 | 117 | 4.8 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 17:35 | 0.6 | 1003.8 | 98 | 126 | 1.6 | Детаљније |
| Бајина Башта | 17:35 | 16.6 | 970.0 | 48 | 155 | 4.6 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 17:40 | 6.8 | 871.0 | 72 | 212 | 7.5 | Детаљније |
| Крупањ | 17:35 | 12.1 | 965.0 | 65 | 256 | 1.8 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 17:35 | 4.2 | 921.9 | 99 | 104 | 7.4 | Детаљније |
| Сокобања | 17:35 | 3.4 | 967.7 | 88 | 125 | 3.4 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



