Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 02.02.2026. термин: 21:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | -1.8 | 1002.0 | 99 | ESE | 2.8 | Детаљније |
| Сомбор | -1.4 | 1003.3 | 100 | ESE | 3.2 | Детаљније |
| Нови Сад | -2.4 | 1003.4 | 91 | ESE | 4.4 | Детаљније |
| Зрењанин | -3.0 | 1005.0 | 91 | SE | 3.5 | Детаљније |
| Кикинда | -2.6 | 1005.2 | 100 | SSE | 3.8 | Детаљније |
| Б. Карловац | -3.7 | 1004.8 | 97 | SE | 6.0 | Детаљније |
| Лозница | -1.0 | 998.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| С. Митровица | -2.0 | 1003.8 | 100 | E | 3.3 | Детаљније |
| Ваљево | -2.1 | 992.2 | 85 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | -2.6 | 998.4 | 80 | SE | 3.8 | Детаљније |
| Крагујевац | -2.0 | 993.2 | 85 | S | 2.4 | Детаљније |
| С. Паланка | -2.6 | 1000.5 | 95 | ESE | 1.7 | Детаљније |
| В. Градиште | -3.9 | 1006.7 | 66 | ESE | 4.5 | Детаљније |
| Црни Врх | -11.2 | 891.8 | 100 | SE | 5.0 | Детаљније |
| Неготин | -5.6 | 1014.6 | 95 | NE | 0.5 | Детаљније |
| Златибор | -2.3 | 891.8 | 100 | W | 3.2 | Детаљније |
| Сјеница | -4.8 | 892.1 | 100 | NE | 0.7 | Детаљније |
| Пожега | -3.8 | 976.6 | 91 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | -3.2 | 988.7 | 92 | ESE | 3.4 | Детаљније |
| Копаоник | -5.6 | 819.6 | 91 | SW | 2.4 | Детаљније |
| Куршумлија | -3.1 | 969.3 | 100 | SSW | 0.8 | Детаљније |
| Крушевац | -3.4 | 995.9 | 79 | E | 1.2 | Детаљније |
| Ћуприја | -3.3 | 1001.4 | 90 | SE | 3.1 | Детаљније |
| Ниш | -2.1 | 992.0 | 87 | ESE | 1.7 | Детаљније |
| Лесковац | -1.7 | 988.6 | 100 | SSW | 0.6 | Детаљније |
| Зајечар | -5.7 | 1001.0 | 100 | NNE | 1.5 | Детаљније |
| Димитровград | -3.0 | 961.9 | 83 | N | 0.0 | Детаљније |
| Врање | -0.7 | 963.1 | 100 | NE | 1.9 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 02.02.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 21:25 | -8.4 | 830.2 | 100 | 306 | 0.4 | Детаљније |
| Кошутњак | 21:25 | -3.1 | 989.0 | 76 | 110 | 2.8 | Детаљније |
| Панчево | 21:16 | -3.4 | 1003.9 | 92 | 113 | 2.4 | Детаљније |
| Кукавица | 21:25 | -4.7 | 848.9 | 100 | 241 | 3.2 | Детаљније |
| Чачак | 21:25 | -3.8 | 985.4 | 100 | 319 | 0.2 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 21:05 | -5.7 | - | 98 | 316 | 0.9 | Детаљније |
| Тамнава | 21:25 | -1.9 | 1002.3 | 82 | 111 | 3.2 | Детаљније |
| Барошевац | 21:25 | -2.7 | 992.2 | 84 | 94 | 3.0 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 21:25 | -0.1 | 947.3 | 100 | 197 | 0.1 | Детаљније |
| Звечан | 21:25 | 0.3 | 953.0 | 100 | 101 | 0.2 | Детаљније |
| Пирот | 21:25 | -3.7 | 968.8 | 100 | 213 | 0.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 21:25 | -3.5 | 1005.9 | 88 | 104 | 4.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 21:25 | -5.6 | 1011.5 | 82 | 122 | 1.0 | Детаљније |
| Бајина Башта | 21:25 | -1.9 | 984.0 | 100 | 126 | 0.6 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 21:25 | -4.1 | 877.0 | 100 | 264 | 0.4 | Детаљније |
| Крупањ | 21:25 | -1.8 | 978.0 | 100 | 248 | 0.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Сокобања | 21:25 | -6.1 | 976.0 | 92 | 118 | 0.9 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



