Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  НЕДЕЉА  08.02.2026.  термин: 04:00


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 1.0 994.4 100 N 0.0 Детаљније
Сомбор 2.9 996.6 100 N 0.0 Детаљније
Нови Сад 3.9 996.2 100 NW 1.3 Детаљније
Зрењанин 3.5 996.9 100 N 0.0 Детаљније
Кикинда 2.6 996.8 100 W 1.0 Детаљније
Б. Карловац 5.7 996.0 100 N 0.0 Детаљније
Лозница 5.0 992.5 100 ESE 0.6 Детаљније
С. Митровица 2.4 996.9 100 N 0.0 Детаљније
Ваљево 6.4 986.1 100 SE 1.0 Детаљније
Београд 7.2 991.0 100 S 0.9 Детаљније
Крагујевац 7.1 985.4 100 SW 1.5 Детаљније
С. Паланка 7.0 992.3 100 N 0.0 Детаљније
В. Градиште 6.4 996.9 95 SW 0.7 Детаљније
Црни Врх 1.9 886.6 100 WNW 4.5 Детаљније
Неготин 7.0 1000.7 100 SSW 1.4 Детаљније
Златибор 2.0 888.7 100 SSW 1.1 Детаљније
Сјеница 1.0 887.9 100 NNW 0.8 Детаљније
Пожега 5.2 970.6 98 NW 0.5 Детаљније
Краљево 5.4 981.1 100 S 0.6 Детаљније
Копаоник -0.6 816.3 96 WNW 1.4 Детаљније
Куршумлија 5.9 961.3 100 N 0.0 Детаљније
Крушевац 6.7 986.8 100 N 0.0 Детаљније
Ћуприја 6.4 992.4 100 ENE 0.5 Детаљније
Ниш 7.0 982.9 100 E 0.5 Детаљније
Лесковац 6.4 979.6 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 5.1 989.1 100 SE 0.8 Детаљније
Димитровград 6.0 953.2 95 N 0.0 Детаљније
Врање 4.2 955.2 100 ENE 2.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:   08.02.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  04:05  -0.7  826.8  100  312  2.1 Детаљније
 Кошутњак  04:05  7.0  981.9  99  216  1.0 Детаљније
 Панчево  03:56  5.9  995.0  100  201  0.3 Детаљније
 Кукавица  04:05  0.9  845.0  100  240  2.4 Детаљније
 Чачак  04:05  5.4  978.1  100  91  0.0 Детаљније
 Слатина-Чачак  04:05  2.4  -  98  211  0.1 Детаљније
 Тамнава  04:05  3.4  995.9  1  121  0.3 Детаљније
 Барошевац  04:05  6.0  985.1  100  2  0.3 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  04:05  4.0  952.2  100  281  0.1 Детаљније
 Косовска Митровица  04:05  3.2  940.2  100  199  0.1 Детаљније
 Звечан  04:05  3.4  945.9  100  29  0.1 Детаљније
 Пирот  04:05  6.0  960.0  100  252  0.5 Детаљније
 Пожаревац  04:05  7.7  997.1  100  262  0.6 Детаљније
 Кладово-Караташ  04:05  1.7  997.2  100  162  0.9 Детаљније
 Бајина Башта  03:55  5.4  978.0  100  0  0.0 Детаљније
 Карајукића Бунари  04:05  0.5  873.0  100  232  1.7 Детаљније
 Крупањ  04:05  1.9  973.0  100  266  0.6 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  04:05  4.3  923.0  100  229  1.0 Детаљније
 Сокобања  04:05  4.9  967.1  100  96  0.1 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ