Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 08.02.2026. термин: 05:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 1.3 | 994.8 | 100 | SW | 0.9 | Детаљније |
| Сомбор | 3.8 | 997.1 | 100 | S | 0.5 | Детаљније |
| Нови Сад | 4.1 | 996.8 | 100 | S | 0.8 | Детаљније |
| Зрењанин | 3.6 | 997.6 | 100 | W | 1.2 | Детаљније |
| Кикинда | 1.0 | 996.8 | 100 | SW | 0.5 | Детаљније |
| Б. Карловац | 6.6 | 996.5 | 100 | SW | 1.2 | Детаљније |
| Лозница | 4.8 | 992.9 | 100 | SSE | 1.1 | Детаљније |
| С. Митровица | 3.3 | 997.6 | 100 | ENE | 0.5 | Детаљније |
| Ваљево | 6.2 | 986.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 6.8 | 991.6 | 100 | S | 0.9 | Детаљније |
| Крагујевац | 6.7 | 985.7 | 100 | S | 0.5 | Детаљније |
| С. Паланка | 6.3 | 992.7 | 100 | WSW | 1.4 | Детаљније |
| В. Градиште | 7.1 | 997.2 | 96 | WSW | 1.4 | Детаљније |
| Црни Врх | 1.9 | 886.7 | 100 | WNW | 4.3 | Детаљније |
| Неготин | 7.6 | 1000.9 | 100 | SW | 1.3 | Детаљније |
| Златибор | 1.2 | 888.8 | 100 | W | 1.1 | Детаљније |
| Сјеница | 1.4 | 887.9 | 100 | NE | 0.6 | Детаљније |
| Пожега | 5.0 | 970.7 | 98 | WSW | 0.7 | Детаљније |
| Краљево | 5.0 | 981.5 | 100 | NW | 0.5 | Детаљније |
| Копаоник | -0.9 | 816.4 | 96 | N | 0.8 | Детаљније |
| Куршумлија | 5.6 | 961.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | 5.3 | 986.9 | 100 | N | 0.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 6.5 | 992.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ниш | 6.2 | 983.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 6.5 | 979.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 4.5 | 989.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Димитровград | 6.0 | 953.4 | 95 | W | 1.2 | Детаљније |
| Врање | 4.0 | 955.6 | 100 | ESE | 0.5 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 08.02.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 05:35 | -0.7 | 826.9 | 100 | 339 | 0.9 | Детаљније |
| Кошутњак | 05:35 | 6.7 | 982.6 | 99 | 246 | 1.0 | Детаљније |
| Панчево | 05:36 | 5.7 | 995.3 | 0 | 217 | 0.8 | Детаљније |
| Кукавица | 05:35 | 0.8 | 845.1 | 100 | 287 | 1.2 | Детаљније |
| Чачак | 05:35 | 5.1 | 978.4 | 100 | 264 | 0.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 05:05 | 2.3 | - | 98 | 293 | 0.3 | Детаљније |
| Тамнава | 05:35 | 4.3 | 996.2 | 1 | 131 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 05:35 | 6.1 | 985.5 | 100 | 201 | 0.6 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 05:35 | 4.0 | 952.4 | 100 | 254 | 0.8 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 05:35 | 3.8 | 940.4 | 100 | 203 | 0.3 | Детаљније |
| Звечан | 05:35 | 3.7 | 946.0 | 100 | 251 | 0.5 | Детаљније |
| Пирот | 05:35 | 5.9 | 960.2 | 100 | 304 | 1.8 | Детаљније |
| Пожаревац | 05:35 | 7.5 | 997.4 | 100 | 275 | 0.5 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 05:35 | 4.2 | 997.3 | 100 | 314 | 0.9 | Детаљније |
| Бајина Башта | 05:35 | 5.2 | 978.0 | 100 | 261 | 0.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 05:25 | 0.4 | 873.0 | 100 | 207 | 1.0 | Детаљније |
| Крупањ | 05:35 | 2.7 | 973.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 05:35 | 4.1 | 923.2 | 100 | 331 | 1.4 | Детаљније |
| Сокобања | 05:35 | 4.1 | 967.3 | 100 | 281 | 0.4 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



