Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 08.02.2026. термин: 16:50
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 9.1 | 996.1 | 78 | NNW | 1.0 | Детаљније |
| Сомбор | 8.4 | 998.3 | 100 | WSW | 1.4 | Детаљније |
| Нови Сад | 9.4 | 997.9 | 89 | WSW | 1.1 | Детаљније |
| Зрењанин | 9.9 | 998.4 | 94 | WNW | 0.8 | Детаљније |
| Кикинда | 9.1 | 998.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Б. Карловац | 8.7 | 997.6 | 100 | N | 0.9 | Детаљније |
| Лозница | 11.2 | 993.3 | 100 | NNE | 1.5 | Детаљније |
| С. Митровица | 10.4 | 998.2 | 100 | ESE | 2.0 | Детаљније |
| Ваљево | 11.0 | 987.1 | 76 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 10.6 | 992.4 | 91 | NE | 1.7 | Детаљније |
| Крагујевац | 9.9 | 986.9 | 100 | NE | 0.9 | Детаљније |
| С. Паланка | 8.8 | 993.9 | 100 | E | 1.4 | Детаљније |
| В. Градиште | 7.6 | 998.5 | 81 | N | 0.0 | Детаљније |
| Црни Врх | 1.7 | 888.0 | 100 | WNW | 5.5 | Детаљније |
| Неготин | 10.8 | 1001.9 | 65 | W | 4.3 | Детаљније |
| Златибор | 4.6 | 889.9 | 78 | S | 1.4 | Детаљније |
| Сјеница | 6.3 | 889.1 | 74 | N | 0.6 | Детаљније |
| Пожега | 8.9 | 970.8 | 77 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 11.0 | 981.9 | 78 | ENE | 0.5 | Детаљније |
| Копаоник | -0.3 | 818.4 | 97 | SW | 1.0 | Детаљније |
| Куршумлија | 10.4 | 962.8 | 82 | W | 0.6 | Детаљније |
| Крушевац | 11.0 | 988.1 | 75 | NNE | 1.3 | Детаљније |
| Ћуприја | 9.4 | 993.7 | 100 | NW | 1.1 | Детаљније |
| Ниш | 9.4 | 984.1 | 87 | W | 0.8 | Детаљније |
| Лесковац | 9.7 | 981.1 | 100 | SW | 0.7 | Детаљније |
| Зајечар | 9.3 | 990.3 | 72 | W | 0.5 | Детаљније |
| Димитровград | 9.4 | 954.8 | 63 | W | 1.9 | Детаљније |
| Врање | 8.5 | 957.5 | 100 | NE | 0.9 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 08.02.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 16:45 | -0.3 | 828.5 | 100 | 340 | 3.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 16:45 | 10.3 | 983.4 | 73 | 39 | 1.0 | Детаљније |
| Панчево | 16:46 | 9.3 | 996.7 | 1 | 114 | 0.5 | Детаљније |
| Кукавица | 16:45 | 0.5 | 847.2 | 100 | 284 | 1.6 | Детаљније |
| Чачак | 16:45 | 11.1 | 978.9 | 100 | 135 | 1.7 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 16:05 | 8.9 | - | 98 | 360 | 1.1 | Детаљније |
| Тамнава | 16:45 | 9.4 | 996.9 | 73 | 310 | 0.7 | Детаљније |
| Барошевац | 16:45 | 11.0 | 986.3 | 68 | 71 | 1.4 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 16:45 | 10.1 | 953.3 | 64 | 333 | 0.3 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 16:45 | 9.2 | 941.9 | 95 | 108 | 1.2 | Детаљније |
| Звечан | 16:45 | 9.7 | 947.4 | 100 | 289 | 0.3 | Детаљније |
| Пирот | 16:45 | 9.4 | 961.3 | 100 | 311 | 2.5 | Детаљније |
| Пожаревац | 16:45 | 9.0 | 998.4 | 100 | 59 | 0.0 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 16:45 | 11.4 | 998.1 | 54 | 304 | 4.4 | Детаљније |
| Бајина Башта | 16:40 | 9.0 | 978.0 | 100 | 152 | 0.6 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 16:50 | 4.8 | 875.0 | 100 | 101 | 1.9 | Детаљније |
| Крупањ | 16:45 | 10.1 | 973.0 | 95 | 261 | 0.7 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 16:45 | 5.7 | 924.5 | 99 | 337 | 1.8 | Детаљније |
| Сокобања | 16:45 | 7.7 | 968.1 | 83 | 255 | 0.8 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



