Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  УТОРАК  10.02.2026.  термин: 10:10


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 0.9 998.5 90 ESE 6.1 Детаљније
Сомбор 1.0 999.7 100 ESE 4.9 Детаљније
Нови Сад 1.2 999.4 94 SE 7.7 Детаљније
Зрењанин 0.8 1001.1 71 SE 7.5 Детаљније
Кикинда 0.9 1001.3 100 SE 5.5 Детаљније
Б. Карловац 0.3 1001.5 92 SE 12.6 Детаљније
Лозница 4.8 993.9 100 E 1.2 Детаљније
С. Митровица 2.7 999.8 100 E 6.2 Детаљније
Ваљево 5.6 987.8 72 NE 2.0 Детаљније
Београд 0.2 994.3 89 SE 5.8 Детаљније
Крагујевац 0.4 990.1 100 SSE 2.5 Детаљније
С. Паланка -0.5 997.6 100 ESE 2.3 Детаљније
В. Градиште -1.2 1003.8 72 ESE 7.7 Детаљније
Црни Врх -9.0 890.5 100 ESE 7.7 Детаљније
Неготин -1.3 1012.9 100 NNE 1.6 Детаљније
Златибор 1.7 889.4 100 W 0.9 Детаљније
Сјеница 4.3 888.8 100 E 3.0 Детаљније
Пожега 1.4 973.4 77 ESE 0.6 Детаљније
Краљево -0.2 985.0 99 ESE 5.6 Детаљније
Копаоник -1.1 817.8 96 S 3.2 Детаљније
Куршумлија 1.5 965.8 100 W 0.7 Детаљније
Крушевац 0.0 992.4 87 E 3.7 Детаљније
Ћуприја -1.6 998.4 100 ESE 2.3 Детаљније
Ниш 2.6 987.9 88 ENE 3.1 Детаљније
Лесковац 3.4 984.4 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар -2.4 998.7 100 NNE 3.9 Детаљније
Димитровград 1.7 960.0 67 ESE 4.8 Детаљније
Врање 4.0 959.6 100 NE 1.9 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  УТОРАК 10.02.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  10:05  -4.5  829.3  100  140  8.2 Детаљније
 Кошутњак  10:05  -0.2  984.9  79  122  5.7 Детаљније
 Панчево  09:56  0.0  999.7  90  126  10.4 Детаљније
 Кукавица  10:05  -0.5  846.9  100  208  8.7 Детаљније
 Чачак  10:05  0.3  982.0  100  144  3.2 Детаљније
 Слатина-Чачак  10:05  -2.3  -  98  335  2.3 Детаљније
 Тамнава  10:05  2.4  998.8  78  105  5.7 Детаљније
 Барошевац  10:05  1.5  987.9  84  114  6.8 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  10:05  4.1  955.0  100  158  2.3 Детаљније
 Косовска Митровица  10:05  2.5  943.5  100  179  1.0 Детаљније
 Звечан  10:05  3.0  949.2  100  161  0.2 Детаљније
 Пирот  10:05  1.8  966.1  100  124  5.0 Детаљније
 Пожаревац  10:05  -0.7  1002.8  93  131  4.0 Детаљније
 Кладово-Караташ  10:05  -1.3  1009.8  78  75  2.6 Детаљније
 Бајина Башта  10:05  4.3  980.0  90  325  0.5 Детаљније
 Карајукића Бунари  10:00  1.9  875.0  100  84  2.8 Детаљније
 Крупањ  09:55  4.5  973.0  94  114  1.3 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Сокобања  10:05  -3.0  973.4  91  104  2.2 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ