Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  СРЕДА  11.02.2026.  термин: 09:50


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 3.8 987.6 100 ESE 4.1 Детаљније
Сомбор 5.9 988.8 100 SE 2.9 Детаљније
Нови Сад 5.8 989.2 100 SE 5.9 Детаљније
Зрењанин 4.1 991.2 100 SSE 6.2 Детаљније
Кикинда 4.5 990.6 100 SSE 6.2 Детаљније
Б. Карловац 5.0 991.0 96 SE 8.7 Детаљније
Лозница 9.8 984.7 100 W 0.8 Детаљније
С. Митровица 6.1 990.2 100 E 5.1 Детаљније
Ваљево 5.3 979.6 100 ENE 1.0 Детаљније
Београд 7.8 985.1 80 SE 3.6 Детаљније
Крагујевац 3.9 981.1 100 WSW 2.3 Детаљније
С. Паланка 6.6 987.6 100 SE 4.0 Детаљније
В. Градиште 4.7 994.0 66 ESE 6.6 Детаљније
Црни Врх -2.1 884.0 100 S 7.1 Детаљније
Неготин 1.5 1003.1 92 N 0.0 Детаљније
Златибор 6.5 883.8 65 WSW 3.1 Детаљније
Сјеница 6.1 884.1 99 E 1.7 Детаљније
Пожега 0.9 966.0 95 SW 0.7 Детаљније
Краљево 1.4 977.3 100 SSW 0.9 Детаљније
Копаоник -1.1 814.0 96 SSW 5.3 Детаљније
Куршумлија 8.7 958.9 100 SE 2.7 Детаљније
Крушевац 6.9 983.5 92 SE 0.6 Детаљније
Ћуприја 6.8 989.2 85 SE 2.6 Детаљније
Ниш 7.9 981.2 86 E 1.3 Детаљније
Лесковац 6.2 978.1 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар -0.2 990.1 100 NNE 0.9 Детаљније
Димитровград 3.7 953.2 77 E 3.8 Детаљније
Врање 6.4 955.3 100 WSW 3.2 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  СРЕДА 11.02.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  09:45  -1.1  825.6  100  189  2.8 Детаљније
 Кошутњак  09:45  7.4  976.0  70  156  2.3 Детаљније
 Панчево  09:46  4.5  990.2  100  145  2.0 Детаљније
 Кукавица  09:45  -0.2  843.2  100  221  7.1 Детаљније
 Чачак  09:45  0.6  974.3  100  285  0.3 Детаљније
 Слатина-Чачак  09:05  -2.6  -  98  344  0.7 Детаљније
 Тамнава  09:45  8.1  989.6  69  100  2.9 Детаљније
 Барошевац  09:45  6.7  979.1  81  72  3.1 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  09:45  7.2  949.7  100  152  1.2 Детаљније
 Косовска Митровица  09:45  5.7  938.8  100  153  1.1 Детаљније
 Звечан  09:45  6.3  944.3  100  170  1.3 Детаљније
 Пирот  09:45  3.6  959.6  100  133  2.4 Детаљније
 Пожаревац  09:45  4.5  993.1  98  118  3.6 Детаљније
 Кладово-Караташ  09:45  0.6  999.8  85  165  0.7 Детаљније
 Бајина Башта  09:45  2.8  972.0  100  25  1.2 Детаљније
 Карајукића Бунари  09:40  3.7  870.0  100  101  0.6 Детаљније
 Крупањ  09:45  12.5  965.0  64  300  2.7 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  09:45  4.9  920.0  99  172  3.5 Детаљније
 Сокобања  09:45  1.9  965.0  80  31  0.7 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ