Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 22.02.2026. термин: 16:00
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 10.0 | 1011.3 | 77 | SW | 2.3 | Детаљније |
| Сомбор | 11.0 | 1013.6 | 67 | SW | 1.7 | Детаљније |
| Нови Сад | 10.5 | 1013.7 | 77 | W | 2.3 | Детаљније |
| Зрењанин | 10.0 | 1014.6 | 100 | W | 1.4 | Детаљније |
| Кикинда | 9.9 | 1014.0 | 100 | SSW | 1.5 | Детаљније |
| Б. Карловац | 7.0 | 1014.6 | 100 | ESE | 1.0 | Детаљније |
| Лозница | 11.9 | 1010.0 | 47 | SW | 1.2 | Детаљније |
| С. Митровица | 11.6 | 1014.3 | 79 | SW | 2.3 | Детаљније |
| Ваљево | 11.2 | 1004.0 | 52 | WSW | 2.1 | Детаљније |
| Београд | 9.5 | 1009.0 | 83 | W | 0.7 | Детаљније |
| Крагујевац | 8.8 | 1003.1 | 81 | NNW | 1.0 | Детаљније |
| С. Паланка | 8.1 | 1010.4 | 100 | ENE | 0.8 | Детаљније |
| В. Градиште | 5.9 | 1015.6 | 80 | ENE | 0.9 | Детаљније |
| Црни Врх | -1.2 | 900.4 | 100 | WNW | 10.1 | Детаљније |
| Неготин | 7.2 | 1018.6 | 67 | W | 3.8 | Детаљније |
| Златибор | 2.3 | 904.9 | 78 | WNW | 0.9 | Детаљније |
| Сјеница | 2.4 | 904.4 | 84 | NW | 2.6 | Детаљније |
| Пожега | 9.3 | 987.8 | 54 | S | 1.8 | Детаљније |
| Краљево | 9.2 | 998.8 | 62 | WSW | 1.9 | Детаљније |
| Копаоник | -4.0 | 830.6 | 94 | N | 2.9 | Детаљније |
| Куршумлија | 7.3 | 978.9 | 93 | NE | 3.9 | Детаљније |
| Крушевац | 8.0 | 1005.0 | 79 | SE | 0.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 7.1 | 1010.6 | 100 | N | 0.6 | Детаљније |
| Ниш | 4.8 | 1001.5 | 100 | WNW | 0.6 | Детаљније |
| Лесковац | 4.4 | 998.5 | 100 | SE | 0.9 | Детаљније |
| Зајечар | 7.6 | 1006.6 | 73 | WNW | 1.5 | Детаљније |
| Димитровград | 2.4 | 970.9 | 85 | WNW | 2.5 | Детаљније |
| Врање | 3.0 | 973.7 | 100 | NE | 1.6 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 22.02.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 16:05 | -4.9 | 839.8 | 100 | 331 | 4.2 | Детаљније |
| Кошутњак | 16:05 | 9.2 | 999.8 | 69 | 295 | 1.5 | Детаљније |
| Панчево | 16:06 | 9.4 | 1013.9 | 94 | 238 | 0.3 | Детаљније |
| Кукавица | 16:05 | -3.6 | 859.1 | 100 | 350 | 1.4 | Детаљније |
| Чачак | 16:05 | 9.7 | 995.5 | 74 | 241 | 1.6 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 16:05 | 6.3 | - | 83 | 231 | 1.1 | Детаљније |
| Тамнава | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Барошевац | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 16:05 | 9.8 | 969.4 | 47 | 338 | 0.7 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 16:05 | 7.3 | 957.3 | 58 | 6 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 16:05 | 7.5 | 963.0 | 56 | 37 | 1.6 | Детаљније |
| Пирот | 16:05 | 3.0 | 977.8 | 100 | 354 | 1.4 | Детаљније |
| Пожаревац | 16:05 | 7.0 | 1015.6 | 100 | 77 | 0.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 16:05 | 7.3 | 1013.4 | 62 | 297 | 8.1 | Детаљније |
| Бајина Башта | 16:05 | 9.8 | 995.0 | 69 | 130 | 0.8 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 16:05 | 1.3 | 890.0 | 95 | 331 | 1.1 | Детаљније |
| Крупањ | 16:05 | 10.7 | 990.0 | 59 | 256 | 1.8 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 16:05 | 1.1 | 939.6 | 100 | 350 | 2.4 | Детаљније |
| Сокобања | 16:05 | 5.3 | 984.7 | 86 | 253 | 1.9 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



