Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 22.02.2026. термин: 21:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 7.2 | 1009.4 | 100 | SSE | 2.4 | Детаљније |
| Сомбор | 7.3 | 1011.4 | 100 | SE | 2.0 | Детаљније |
| Нови Сад | 6.4 | 1011.9 | 100 | SSE | 1.9 | Детаљније |
| Зрењанин | 5.4 | 1012.5 | 100 | SSE | 4.9 | Детаљније |
| Кикинда | 5.1 | 1012.5 | 100 | SSE | 4.3 | Детаљније |
| Б. Карловац | 3.6 | 1012.9 | 100 | SE | 2.6 | Детаљније |
| Лозница | 7.0 | 1007.8 | 100 | S | 1.2 | Детаљније |
| С. Митровица | 4.2 | 1012.6 | 100 | ENE | 1.9 | Детаљније |
| Ваљево | 2.9 | 1001.9 | 92 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 6.3 | 1006.9 | 100 | SE | 2.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 2.1 | 1002.4 | 100 | SW | 1.1 | Детаљније |
| С. Паланка | 4.0 | 1009.3 | 100 | ESE | 1.0 | Детаљније |
| В. Градиште | 1.6 | 1014.6 | 95 | NE | 1.4 | Детаљније |
| Црни Врх | -0.3 | 901.4 | 100 | WNW | 6.6 | Детаљније |
| Неготин | 4.4 | 1018.7 | 93 | NNE | 0.9 | Детаљније |
| Златибор | 0.8 | 903.9 | 82 | W | 5.4 | Детаљније |
| Сјеница | -2.0 | 904.1 | 100 | WNW | 1.0 | Детаљније |
| Пожега | 1.5 | 987.3 | 90 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 2.6 | 998.3 | 100 | E | 1.0 | Детаљније |
| Копаоник | -5.3 | 830.6 | 93 | NE | 3.8 | Детаљније |
| Куршумлија | -1.0 | 979.5 | 100 | SSW | 0.5 | Детаљније |
| Крушевац | 2.2 | 1004.8 | 100 | SSE | 1.3 | Детаљније |
| Ћуприја | 1.3 | 1010.3 | 100 | E | 1.2 | Детаљније |
| Ниш | 2.9 | 1001.6 | 100 | E | 1.0 | Детаљније |
| Лесковац | 0.9 | 998.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | -0.3 | 1007.0 | 100 | S | 0.9 | Детаљније |
| Димитровград | 1.6 | 971.3 | 87 | N | 0.0 | Детаљније |
| Врање | 2.2 | 973.7 | 100 | NE | 1.5 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 22.02.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 21:35 | -4.4 | 840.7 | 100 | 338 | 2.1 | Детаљније |
| Кошутњак | 21:35 | 6.4 | 998.0 | 78 | 164 | 2.4 | Детаљније |
| Панчево | 21:36 | 3.8 | 1011.8 | 45 | 130 | 1.9 | Детаљније |
| Кукавица | 21:35 | -3.1 | 859.7 | 100 | 331 | 1.4 | Детаљније |
| Чачак | 21:35 | 3.3 | 995.1 | 100 | 306 | 0.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 21:05 | 0.0 | - | 98 | 225 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Барошевац | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 21:35 | -0.1 | 970.2 | 100 | 296 | 0.8 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 21:35 | 1.5 | 958.0 | 100 | 266 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 21:35 | -0.9 | 963.8 | 100 | 219 | 0.8 | Детаљније |
| Пирот | 21:35 | 0.2 | 978.3 | 100 | 282 | 1.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 21:35 | 1.3 | 1014.4 | 100 | 343 | 0.2 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 21:35 | 5.3 | 1015.0 | 68 | 287 | 5.7 | Детаљније |
| Бајина Башта | 21:35 | 1.1 | 995.0 | 100 | 127 | 0.9 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 21:25 | -2.1 | 889.0 | 100 | 298 | 1.1 | Детаљније |
| Крупањ | 21:25 | 4.3 | 988.0 | 96 | 291 | 1.5 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 21:35 | 1.9 | 939.2 | 100 | 324 | 0.7 | Детаљније |
| Сокобања | 21:35 | 0.3 | 984.8 | 100 | 287 | 0.3 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



