Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПОНЕДЕЉАК  23.02.2026.  термин: 21:20


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 5.8 1003.8 100 SSW 1.7 Детаљније
Сомбор 6.3 1006.0 100 ESE 1.6 Детаљније
Нови Сад 6.6 1006.2 89 NE 3.3 Детаљније
Зрењанин 6.9 1006.9 100 SSW 1.3 Детаљније
Кикинда 7.2 1006.2 100 WSW 1.0 Детаљније
Б. Карловац 5.7 1006.3 100 SSE 0.8 Детаљније
Лозница 7.7 1002.2 100 SSW 1.0 Детаљније
С. Митровица 5.6 1006.8 100 ENE 1.3 Детаљније
Ваљево 6.4 996.2 79 WSW 1.0 Детаљније
Београд 9.7 1000.9 59 SE 1.0 Детаљније
Крагујевац 6.1 995.6 100 SSW 2.2 Детаљније
С. Паланка 6.8 1002.3 100 SSW 1.0 Детаљније
В. Градиште 3.2 1007.3 91 E 0.9 Детаљније
Црни Врх 3.7 896.7 100 WNW 6.7 Детаљније
Неготин 9.8 1011.5 57 WNW 1.0 Детаљније
Златибор 5.6 899.2 59 WNW 4.4 Детаљније
Сјеница 0.9 899.3 100 NW 1.3 Детаљније
Пожега 3.1 980.9 93 N 0.0 Детаљније
Краљево 6.3 991.5 83 S 1.5 Детаљније
Копаоник 1.0 827.8 68 NW 0.9 Детаљније
Куршумлија 2.9 972.6 100 N 0.0 Детаљније
Крушевац 4.6 997.6 100 SE 1.1 Детаљније
Ћуприја 3.0 1002.9 100 E 0.8 Детаљније
Ниш 5.2 993.9 100 E 0.9 Детаљније
Лесковац 3.1 990.8 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 5.0 999.6 96 N 0.0 Детаљније
Димитровград 2.4 964.9 89 ESE 0.5 Детаљније
Врање 4.3 967.3 100 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ПОНЕДЕЉАК 23.02.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  21:15  1.1  837.6  81  301  4.4 Детаљније
 Кошутњак  21:15  9.9  992.2  58  214  1.5 Детаљније
 Панчево  21:16  5.7  1005.2  100  18  0.5 Детаљније
 Кукавица  21:15  2.3  856.3  80  245  2.8 Детаљније
 Чачак  21:15  4.7  988.6  100  293  0.0 Детаљније
 Слатина-Чачак  21:05  2.1  -  98  226  0.0 Детаљније
 Тамнава  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Барошевац  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  21:15  3.5  963.8  100  330  0.4 Детаљније
 Косовска Митровица  21:15  4.5  952.1  100  302  0.2 Детаљније
 Звечан  21:15  1.9  957.9  100  198  0.6 Детаљније
 Пирот  21:15  2.9  971.6  100  289  1.3 Детаљније
 Пожаревац  21:15  7.7  1007.2  100  168  1.1 Детаљније
 Кладово-Караташ  21:15  8.7  1007.6  74  307  2.2 Детаљније
 Бајина Башта  21:15  3.9  988.0  100  135  0.9 Детаљније
 Карајукића Бунари  21:05  2.8  885.0  95  301  3.2 Детаљније
 Крупањ  21:15  3.9  983.0  100  253  0.9 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  21:15  6.4  933.4  100  233  3.3 Детаљније
 Сокобања  21:25  2.5  978.1  100  227  0.1 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ