Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПОНЕДЕЉАК  23.02.2026.  термин: 23:30


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 6.1 1002.6 100 S 2.2 Детаљније
Сомбор 5.9 1004.9 100 SSE 0.8 Детаљније
Нови Сад 5.8 1004.8 100 SE 2.4 Детаљније
Зрењанин 6.5 1005.8 100 SSE 1.6 Детаљније
Кикинда 6.2 1005.2 100 SSW 2.0 Детаљније
Б. Карловац 4.2 1005.5 100 SSW 2.2 Детаљније
Лозница 6.1 1001.2 100 S 1.0 Детаљније
С. Митровица 4.7 1005.7 100 E 1.9 Детаљније
Ваљево 4.7 995.2 84 ESE 0.7 Детаљније
Београд 10.3 1000.0 57 E 1.2 Детаљније
Крагујевац 4.5 995.1 100 SE 0.5 Детаљније
С. Паланка 4.3 1001.8 100 N 0.0 Детаљније
В. Градиште 2.1 1006.8 93 SE 0.8 Детаљније
Црни Врх 4.3 896.2 100 WNW 6.1 Детаљније
Неготин 8.6 1010.8 71 N 0.8 Детаљније
Златибор 4.7 898.7 63 W 5.4 Детаљније
Сјеница -0.8 899.0 100 N 0.0 Детаљније
Пожега 1.5 980.7 96 N 0.0 Детаљније
Краљево 4.3 991.1 100 SSW 0.6 Детаљније
Копаоник 0.0 827.3 70 SW 0.7 Детаљније
Куршумлија 1.9 972.1 100 N 0.0 Детаљније
Крушевац 3.3 996.9 100 SSE 1.3 Детаљније
Ћуприја 1.5 1002.5 100 N 0.0 Детаљније
Ниш 3.7 993.7 100 E 0.8 Детаљније
Лесковац 1.7 990.5 100 S 0.6 Детаљније
Зајечар 2.2 999.3 100 SSW 1.0 Детаљније
Димитровград 0.9 964.7 91 ESE 1.0 Детаљније
Врање 2.4 967.0 100 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ПОНЕДЕЉАК 23.02.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  23:35  0.6  837.2  83  311  2.5 Детаљније
 Кошутњак  23:35  10.5  991.1  53  184  1.5 Детаљније
 Панчево  23:36  4.9  1004.9  1  96  0.4 Детаљније
 Кукавица  23:35  1.8  855.7  89  232  3.7 Детаљније
 Чачак  23:35  3.6  988.0  100  334  0.2 Детаљније
 Слатина-Чачак  23:05  0.4  -  98  211  0.1 Детаљније
 Тамнава  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Барошевац  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  23:35  1.3  963.7  100  270  0.0 Детаљније
 Косовска Митровица  23:35  2.9  951.8  100  280  0.6 Детаљније
 Звечан  23:35  0.4  957.6  100  186  0.4 Детаљније
 Пирот  23:35  -0.2  971.3  100  284  0.5 Детаљније
 Пожаревац  23:35  5.2  1006.7  100  197  0.8 Детаљније
 Кладово-Караташ  23:35  5.2  1007.3  88  195  0.6 Детаљније
 Бајина Башта  23:35  2.2  988.0  100  134  0.8 Детаљније
 Карајукића Бунари  23:40  1.5  884.0  100  303  1.9 Детаљније
 Крупањ  23:35  2.8  982.0  100  240  0.9 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  23:40  5.2  933.0  100  185  1.2 Детаљније
 Сокобања  23:35  1.2  977.6  100  188  0.1 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ