Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 25.02.2026. термин: 04:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 2.7 | 1010.9 | 100 | WNW | 2.2 | Детаљније |
| Сомбор | 4.7 | 1013.3 | 100 | W | 3.1 | Детаљније |
| Нови Сад | 1.0 | 1013.1 | 100 | W | 2.5 | Детаљније |
| Зрењанин | 1.8 | 1013.2 | 100 | WNW | 2.2 | Детаљније |
| Кикинда | 0.6 | 1012.9 | 100 | W | 2.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 2.7 | 1011.9 | 100 | W | 3.6 | Детаљније |
| Лозница | 2.4 | 1009.6 | 100 | SW | 1.8 | Детаљније |
| С. Митровица | 1.8 | 1013.8 | 100 | W | 2.8 | Детаљније |
| Ваљево | 4.3 | 1002.9 | 82 | WSW | 2.3 | Детаљније |
| Београд | 4.7 | 1007.3 | 100 | W | 1.5 | Детаљније |
| Крагујевац | 4.1 | 1001.5 | 100 | WNW | 1.6 | Детаљније |
| С. Паланка | 1.8 | 1008.4 | 100 | W | 1.4 | Детаљније |
| Црни Врх | -0.3 | 899.2 | 100 | WNW | 6.0 | Детаљније |
| Неготин | 6.6 | 1015.8 | 82 | WSW | 4.0 | Детаљније |
| Златибор | 1.2 | 903.6 | 93 | NE | 0.8 | Детаљније |
| Сјеница | 1.5 | 902.4 | 100 | WNW | 3.4 | Детаљније |
| Пожега | 1.3 | 986.8 | 97 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 3.6 | 997.2 | 100 | W | 0.6 | Детаљније |
| Копаоник | -4.2 | 828.5 | 94 | NNW | 3.5 | Детаљније |
| Куршумлија | 3.8 | 976.8 | 100 | SSW | 1.5 | Детаљније |
| Крушевац | 4.5 | 1002.9 | 100 | SE | 0.5 | Детаљније |
| Ћуприја | 1.0 | 1008.6 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ниш | 4.0 | 998.7 | 100 | W | 0.7 | Детаљније |
| Лесковац | 2.3 | 995.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 4.7 | 1004.4 | 100 | SSE | 0.6 | Детаљније |
| Димитровград | 3.7 | 967.4 | 81 | WNW | 1.8 | Детаљније |
| Врање | 5.9 | 970.6 | 100 | NNE | 1.5 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 25.02.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 04:25 | -3.4 | 837.9 | 100 | 300 | 1.8 | Детаљније |
| Кошутњак | 04:25 | 3.4 | 998.2 | 89 | 292 | 1.0 | Детаљније |
| Панчево | 04:26 | 3.8 | 1011.0 | 100 | 268 | 0.7 | Детаљније |
| Кукавица | 04:25 | -2.1 | 857.4 | 100 | 332 | 3.3 | Детаљније |
| Чачак | 04:25 | 4.5 | 994.2 | 100 | 308 | 0.2 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 04:05 | 3.1 | - | 98 | 319 | 0.7 | Детаљније |
| Тамнава | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Барошевац | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 04:25 | 2.0 | 967.7 | 100 | 102 | 0.0 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 04:25 | 3.8 | 955.7 | 100 | 231 | 0.6 | Детаљније |
| Звечан | 04:25 | 1.4 | 961.4 | 100 | 191 | 0.2 | Детаљније |
| Пирот | 04:25 | 5.0 | 974.7 | 100 | 279 | 3.1 | Детаљније |
| Пожаревац | 04:25 | 1.1 | 1013.1 | 100 | 179 | 0.5 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 04:25 | 4.1 | 1012.5 | 81 | 263 | 2.4 | Детаљније |
| Бајина Башта | 04:05 | 3.5 | 994.0 | 100 | 129 | 0.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 04:25 | 0.6 | 888.0 | 100 | 295 | 3.7 | Детаљније |
| Крупањ | 04:25 | -0.1 | 990.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 04:25 | 1.4 | 937.3 | 100 | 330 | 1.0 | Детаљније |
| Сокобања | 04:25 | 4.1 | 982.5 | 96 | 254 | 0.8 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



