Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ЧЕТВРТАК  26.02.2026.  термин: 08:30


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 3.1 1018.6 71 NNE 2.4 Детаљније
Сомбор 2.1 1021.1 89 N 1.8 Детаљније
Нови Сад 2.7 1020.7 83 WNW 0.5 Детаљније
Зрењанин 1.9 1020.7 100 NNW 1.3 Детаљније
Кикинда 1.6 1020.6 100 N 3.6 Детаљније
Б. Карловац 1.5 1019.2 100 NW 2.4 Детаљније
Лозница 4.4 1015.7 100 NNW 0.7 Детаљније
С. Митровица 3.6 1020.5 100 SSW 2.6 Детаљније
Ваљево 5.0 1008.9 80 ENE 1.2 Детаљније
Београд 2.3 1014.1 90 NNE 1.9 Детаљније
Крагујевац 7.8 1007.2 100 SW 0.7 Детаљније
С. Паланка 4.1 1014.9 100 N 2.0 Детаљније
В. Градиште 2.4 1019.6 93 NW 0.5 Детаљније
Црни Врх -0.1 905.5 100 NW 5.2 Детаљније
Неготин 2.9 1025.7 94 E 3.3 Детаљније
Златибор 3.8 908.2 70 N 0.0 Детаљније
Сјеница 3.5 907.2 98 NW 4.1 Детаљније
Пожега 2.5 992.3 80 SE 0.5 Детаљније
Краљево 5.1 1002.9 85 W 1.1 Детаљније
Копаоник -3.7 833.2 94 N 3.0 Детаљније
Куршумлија 4.8 982.2 100 SSW 1.0 Детаљније
Крушевац 5.7 1008.7 95 E 0.5 Детаљније
Ћуприја 6.9 1014.5 100 NNW 1.0 Детаљније
Ниш 6.1 1004.3 98 N 0.0 Детаљније
Лесковац 8.0 1001.0 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 6.3 1011.4 82 E 0.6 Детаљније
Димитровград 5.2 973.7 67 WNW 1.6 Детаљније
Врање 5.9 976.1 100 NE 1.6 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ЧЕТВРТАК 26.02.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  08:35  -5.1  842.8  100  335  2.4 Детаљније
 Кошутњак  08:35  2.3  1004.8  77  57  2.0 Детаљније
 Панчево  08:36  4.5  1018.9  100  261  0.5 Детаљније
 Кукавица  08:35  -2.6  861.9  100  348  5.0 Детаљније
 Чачак  08:35  6.4  999.8  91  274  0.6 Детаљније
 Слатина-Чачак  08:05  2.4  -  98  265  0.5 Детаљније
 Тамнава  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Барошевац  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  08:35  2.4  973.0  100  260  0.2 Детаљније
 Косовска Митровица  08:35  6.8  960.6  73  329  0.3 Детаљније
 Звечан  08:35  6.8  966.3  100  24  0.8 Детаљније
 Пирот  08:35  6.3  980.5  100  270  3.3 Детаљније
 Пожаревац  08:35  3.4  1020.0  100  323  0.7 Детаљније
 Кладово-Караташ  08:35  4.0  1022.6  77  133  3.4 Детаљније
 Бајина Башта  08:25  2.8  1000.0  100  6  0.9 Детаљније
 Карајукића Бунари  08:40  2.5  892.0  98  356  1.9 Детаљније
 Крупањ  08:35  5.2  995.0  100  64  1.1 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  08:35  3.3  943.0  100  339  0.9 Детаљније
 Сокобања  08:35  5.0  987.8  88  44  0.4 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ