Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 01.03.2026. термин: 11:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 10.8 | 1014.4 | 42 | E | 4.7 | Детаљније |
| Сомбор | 10.3 | 1016.4 | 59 | NE | 0.7 | Детаљније |
| Нови Сад | 11.2 | 1015.9 | 54 | WNW | 0.8 | Детаљније |
| Зрењанин | 11.5 | 1017.0 | 46 | SSE | 3.2 | Детаљније |
| Кикинда | 11.9 | 1017.0 | 42 | SE | 3.8 | Детаљније |
| Б. Карловац | 13.1 | 1015.7 | 47 | ESE | 5.7 | Детаљније |
| Лозница | 12.0 | 1011.3 | 64 | N | 1.2 | Детаљније |
| С. Митровица | 11.3 | 1016.3 | 69 | SE | 1.3 | Детаљније |
| Ваљево | 12.8 | 1004.9 | 53 | E | 1.8 | Детаљније |
| Београд | 12.1 | 1010.3 | 41 | ESE | 0.8 | Детаљније |
| Крагујевац | 13.8 | 1004.2 | 40 | SW | 1.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 13.4 | 1011.4 | 49 | SE | 2.7 | Детаљније |
| В. Градиште | 12.1 | 1017.0 | 35 | ESE | 7.2 | Детаљније |
| Црни Врх | 6.2 | 905.9 | 65 | SSE | 3.3 | Детаљније |
| Неготин | 3.0 | 1026.2 | 78 | ENE | 0.6 | Детаљније |
| Златибор | 12.2 | 906.7 | 33 | NW | 0.9 | Детаљније |
| Сјеница | 11.3 | 905.8 | 39 | E | 0.9 | Детаљније |
| Пожега | 10.9 | 988.7 | 50 | NE | 0.5 | Детаљније |
| Краљево | 11.1 | 1000.2 | 47 | NE | 1.0 | Детаљније |
| Копаоник | 7.6 | 834.7 | 40 | SSW | 2.1 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.4 | 980.3 | 59 | NE | 2.9 | Детаљније |
| Крушевац | 13.5 | 1006.2 | 38 | E | 1.5 | Детаљније |
| Ћуприја | 12.0 | 1012.2 | 42 | ESE | 2.3 | Детаљније |
| Ниш | 13.0 | 1002.7 | 41 | W | 1.4 | Детаљније |
| Лесковац | 14.5 | 999.4 | 53 | N | 0.6 | Детаљније |
| Зајечар | 1.6 | 1013.0 | 100 | NNE | 1.5 | Детаљније |
| Димитровград | 13.0 | 973.6 | 31 | ESE | 2.9 | Детаљније |
| Врање | 10.5 | 976.2 | 83 | SSW | 2.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 01.03.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 11:25 | 4.7 | 845.5 | 28 | 127 | 3.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 11:25 | 11.7 | 1001.1 | 45 | 332 | 1.8 | Детаљније |
| Панчево | 11:26 | 12.1 | 1014.8 | 47 | 210 | 2.0 | Детаљније |
| Кукавица | 11:25 | 7.4 | 863.8 | 46 | 217 | 2.4 | Детаљније |
| Чачак | 11:25 | 9.5 | 997.3 | 70 | 105 | 1.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 11:05 | 5.6 | - | 75 | 2 | 1.0 | Детаљније |
| Тамнава | 11:25 | 11.8 | 1015.1 | 47 | 72 | 1.3 | Детаљније |
| Барошевац | 11:25 | 11.6 | 1003.9 | 49 | 81 | 1.9 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 11:25 | 13.5 | 971.0 | 41 | 137 | 2.4 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 11:25 | 10.8 | 959.9 | 57 | 124 | 0.9 | Детаљније |
| Звечан | 11:25 | 12.3 | 965.4 | 50 | 59 | 0.8 | Детаљније |
| Пирот | 11:25 | 13.3 | 980.1 | 36 | 128 | 2.3 | Детаљније |
| Пожаревац | 11:25 | 12.1 | 1016.7 | 39 | 124 | 4.1 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 11:25 | 4.6 | 1022.5 | 65 | 108 | 3.0 | Детаљније |
| Бајина Башта | 11:25 | 14.6 | 996.0 | 58 | 318 | 0.9 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 11:25 | 12.9 | 891.0 | 46 | 12 | 1.3 | Детаљније |
| Крупањ | 11:25 | 15.0 | 991.0 | 57 | 61 | 3.4 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 11:30 | 11.0 | 941.7 | 60 | 214 | 5.7 | Детаљније |
| Сокобања | 11:35 | 9.5 | 987.0 | 53 | 114 | 1.2 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



