Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 02.03.2026. термин: 12:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 10.0 | 1014.1 | 61 | SW | 0.6 | Детаљније |
| Сомбор | 9.7 | 1016.1 | 75 | NNW | 1.3 | Детаљније |
| Нови Сад | 11.1 | 1015.7 | 61 | W | 1.8 | Детаљније |
| Зрењанин | 11.0 | 1016.5 | 47 | S | 0.6 | Детаљније |
| Кикинда | 10.2 | 1016.5 | 62 | N | 0.0 | Детаљније |
| Б. Карловац | 11.0 | 1015.2 | 69 | NW | 1.2 | Детаљније |
| Лозница | 12.0 | 1011.3 | 58 | ESE | 0.9 | Детаљније |
| С. Митровица | 10.6 | 1016.2 | 95 | W | 1.7 | Детаљније |
| Ваљево | 11.8 | 1005.1 | 56 | ENE | 1.0 | Детаљније |
| Београд | 9.9 | 1010.2 | 63 | W | 1.6 | Детаљније |
| Крагујевац | 14.6 | 1003.5 | 44 | NW | 0.9 | Детаљније |
| С. Паланка | 10.9 | 1011.1 | 75 | WNW | 1.1 | Детаљније |
| В. Градиште | 11.1 | 1015.8 | 48 | WSW | 0.7 | Детаљније |
| Црни Врх | 7.9 | 904.8 | 60 | NW | 4.1 | Детаљније |
| Неготин | 2.1 | 1021.7 | 100 | NNE | 0.6 | Детаљније |
| Златибор | 8.5 | 906.7 | 54 | WNW | 3.3 | Детаљније |
| Сјеница | 10.5 | 905.6 | 49 | NNE | 0.6 | Детаљније |
| Пожега | 8.7 | 988.9 | 60 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 12.0 | 999.4 | 54 | WSW | 0.7 | Детаљније |
| Копаоник | 6.9 | 834.2 | 45 | SW | 2.1 | Детаљније |
| Куршумлија | 15.8 | 978.6 | 54 | ENE | 2.3 | Детаљније |
| Крушевац | 13.8 | 1004.7 | 42 | WNW | 1.8 | Детаљније |
| Ћуприја | 14.5 | 1010.5 | 41 | SSW | 1.0 | Детаљније |
| Ниш | 14.8 | 1000.5 | 48 | WSW | 0.9 | Детаљније |
| Лесковац | 17.8 | 996.9 | 40 | NNE | 1.7 | Детаљније |
| Зајечар | 9.7 | 1007.9 | 58 | N | 1.6 | Детаљније |
| Димитровград | 16.8 | 970.6 | 27 | SSW | 0.8 | Детаљније |
| Врање | 13.7 | 973.8 | 55 | SW | 1.9 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 02.03.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 12:25 | 8.3 | 844.8 | 40 | 18 | 0.6 | Детаљније |
| Кошутњак | 12:25 | 8.9 | 1001.1 | 63 | 298 | 1.1 | Детаљније |
| Панчево | 12:26 | 11.6 | 1014.3 | 65 | 259 | 0.7 | Детаљније |
| Кукавица | 12:25 | 9.4 | 863.1 | 41 | 214 | 2.2 | Детаљније |
| Чачак | 12:25 | 11.3 | 996.4 | 70 | 308 | 0.4 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 12:05 | 8.3 | - | 67 | 11 | 0.8 | Детаљније |
| Тамнава | 12:25 | 10.1 | 1015.0 | 66 | 288 | 0.9 | Детаљније |
| Барошевац | 12:25 | 9.6 | 1004.0 | 64 | 268 | 2.6 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 12:25 | 15.9 | 969.4 | 41 | 238 | 1.2 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 12:25 | 14.1 | 958.1 | 53 | 104 | 0.9 | Детаљније |
| Звечан | 12:25 | 14.4 | 963.6 | 51 | 165 | 0.7 | Детаљније |
| Пирот | 12:25 | 16.5 | 977.4 | 29 | 218 | 0.5 | Детаљније |
| Пожаревац | 12:25 | 12.1 | 1015.9 | 47 | 250 | 0.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 12:25 | 4.4 | 1018.0 | 78 | 123 | 2.8 | Детаљније |
| Бајина Башта | 12:25 | 10.3 | 996.0 | 76 | 348 | 1.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 12:25 | 9.7 | 891.0 | 59 | 267 | 4.8 | Детаљније |
| Крупањ | 12:25 | 13.6 | 991.0 | 63 | 78 | 2.2 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 12:25 | 12.1 | 940.9 | 64 | 262 | 2.4 | Детаљније |
| Сокобања | 12:25 | 13.7 | 984.6 | 44 | 92 | 0.4 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



