Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 04.03.2026. термин: 11:10
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 13.2 | 1016.1 | 67 | SSW | 1.1 | Детаљније |
| Сомбор | 14.1 | 1018.0 | 54 | SSE | 1.5 | Детаљније |
| Нови Сад | 14.4 | 1017.6 | 55 | E | 3.0 | Детаљније |
| Зрењанин | 13.8 | 1018.6 | 58 | SSE | 2.5 | Детаљније |
| Кикинда | 13.9 | 1018.5 | 71 | SSE | 1.9 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.1 | 1017.5 | 68 | ESE | 1.2 | Детаљније |
| Лозница | 13.5 | 1013.0 | 59 | SW | 0.7 | Детаљније |
| С. Митровица | 14.1 | 1018.1 | 80 | E | 1.7 | Детаљније |
| Ваљево | 13.3 | 1006.4 | 57 | ENE | 1.3 | Детаљније |
| Београд | 15.4 | 1011.9 | 45 | S | 1.5 | Детаљније |
| Крагујевац | 14.9 | 1005.8 | 52 | SSW | 0.9 | Детаљније |
| С. Паланка | 14.7 | 1013.2 | 71 | ESE | 1.9 | Детаљније |
| В. Градиште | 14.5 | 1018.4 | 44 | E | 2.0 | Детаљније |
| Црни Врх | 8.1 | 907.4 | 84 | SSE | 3.5 | Детаљније |
| Неготин | 9.8 | 1024.8 | 68 | NNW | 0.7 | Детаљније |
| Златибор | 8.7 | 908.5 | 55 | NNW | 1.0 | Детаљније |
| Сјеница | 4.9 | 908.0 | 100 | WNW | 0.7 | Детаљније |
| Пожега | 7.1 | 991.2 | 73 | NW | 0.6 | Детаљније |
| Краљево | 11.2 | 1001.9 | 70 | NNW | 0.8 | Детаљније |
| Копаоник | 4.4 | 836.1 | 55 | SSW | 3.7 | Детаљније |
| Куршумлија | 15.1 | 981.6 | 66 | NE | 1.8 | Детаљније |
| Крушевац | 14.6 | 1007.6 | 51 | ENE | 0.9 | Детаљније |
| Ћуприја | 14.4 | 1013.5 | 56 | SSE | 2.1 | Детаљније |
| Ниш | 12.7 | 1004.2 | 70 | WSW | 0.9 | Детаљније |
| Лесковац | 14.0 | 1000.7 | 57 | N | 1.1 | Детаљније |
| Зајечар | 11.5 | 1011.4 | 67 | N | 1.9 | Детаљније |
| Димитровград | 14.6 | 974.4 | 42 | NE | 3.0 | Детаљније |
| Врање | 14.3 | 976.8 | 57 | WSW | 2.3 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 04.03.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 11:15 | 4.2 | 847.0 | 60 | 202 | 3.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 11:15 | 14.8 | 1002.9 | 45 | 98 | 2.3 | Детаљније |
| Панчево | 11:16 | 14.4 | 1017.0 | 64 | 91 | 2.2 | Детаљније |
| Кукавица | 11:15 | 8.8 | 865.3 | 48 | 220 | 1.9 | Детаљније |
| Чачак | 11:15 | 11.9 | 998.8 | 78 | 175 | 0.7 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 11:05 | 8.1 | - | 92 | 5 | 0.9 | Детаљније |
| Тамнава | 11:15 | 15.9 | 1016.4 | 49 | 106 | 1.7 | Детаљније |
| Барошевац | 11:15 | 15.2 | 1005.4 | 52 | 100 | 2.8 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 11:15 | 11.9 | 972.7 | 57 | 292 | 0.3 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 11:15 | 12.7 | 961.2 | 56 | 125 | 1.4 | Детаљније |
| Звечан | 11:15 | 13.4 | 966.7 | 52 | 231 | 0.3 | Детаљније |
| Пирот | 11:15 | 12.9 | 981.1 | 71 | 105 | 3.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 11:15 | 13.5 | 1018.4 | 57 | 18 | 1.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 11:15 | 11.1 | 1021.3 | 61 | 127 | 1.9 | Детаљније |
| Бајина Башта | 11:15 | 12.2 | 998.0 | 73 | 346 | 0.9 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 11:20 | 9.9 | 893.0 | 76 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Крупањ | 11:15 | 14.9 | 992.0 | 58 | 56 | 0.7 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 11:15 | 12.3 | 943.4 | 75 | 187 | 3.4 | Детаљније |
| Сокобања | 11:15 | 13.5 | 987.8 | 53 | 289 | 0.3 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



