Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  НЕДЕЉА  08.03.2026.  термин: 03:30


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 1.9 1014.1 100 N 1.5 Детаљније
Сомбор 2.3 1016.0 100 NNE 1.1 Детаљније
Нови Сад 2.9 1015.5 100 ESE 2.9 Детаљније
Зрењанин 6.0 1016.6 70 SE 2.7 Детаљније
Кикинда 1.2 1016.6 100 N 0.0 Детаљније
Б. Карловац 5.1 1015.6 99 SSE 2.6 Детаљније
Лозница 3.7 1011.2 100 S 1.3 Детаљније
С. Митровица 4.4 1015.9 100 E 2.2 Детаљније
Ваљево 2.6 1004.8 87 N 0.0 Детаљније
Београд 8.6 1010.0 61 SE 2.1 Детаљније
Крагујевац 2.4 1004.3 100 N 0.6 Детаљније
С. Паланка 1.1 1011.5 100 N 0.0 Детаљније
В. Градиште 7.1 1016.8 66 SE 3.3 Детаљније
Црни Врх 2.9 905.8 100 ESE 5.1 Детаљније
Неготин 1.9 1023.3 97 N 0.0 Детаљније
Златибор 5.8 906.3 54 WNW 3.7 Детаљније
Сјеница 0.1 906.1 100 WNW 0.7 Детаљније
Пожега 1.3 989.3 92 N 0.0 Детаљније
Краљево 4.5 1000.0 91 SSW 0.5 Детаљније
Копаоник -0.2 833.9 69 E 1.5 Детаљније
Куршумлија 0.8 980.7 100 S 0.8 Детаљније
Крушевац 4.1 1006.2 100 S 1.1 Детаљније
Ћуприја 2.5 1011.6 100 N 0.0 Детаљније
Ниш 8.5 1002.0 77 E 2.2 Детаљније
Лесковац 0.7 998.9 100 S 0.5 Детаљније
Зајечар -0.4 1010.5 100 SSW 0.8 Детаљније
Димитровград 1.1 973.8 82 E 2.8 Детаљније
Врање 2.0 975.2 100 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:   08.03.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  03:35  2.4  844.9  57  105  1.6 Детаљније
 Кошутњак  03:35  9.0  1000.7  57  128  2.4 Детаљније
 Панчево  03:26  3.4  1014.6  98  205  0.3 Детаљније
 Кукавица  03:35  3.8  862.9  62  233  3.2 Детаљније
 Чачак  03:35  3.3  997.0  100  328  0.2 Детаљније
 Слатина-Чачак  03:05  0.7  -  98  255  0.0 Детаљније
 Тамнава  03:35  0.0  1014.8  100  267  0.3 Детаљније
 Барошевац  03:35  6.6  1003.6  66  62  1.2 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  03:35  -0.1  971.5  100  305  0.5 Детаљније
 Косовска Митровица  03:35  2.0  959.2  100  230  0.0 Детаљније
 Звечан  03:35  -0.1  965.1  100  182  0.6 Детаљније
 Пирот  03:35  1.1  980.4  100  286  1.0 Детаљније
 Пожаревац  03:35  9.2  1016.5  56  95  0.8 Детаљније
 Кладово-Караташ  03:35  4.3  1020.2  77  322  2.4 Детаљније
 Бајина Башта  03:35  1.1  997.0  100  139  0.7 Детаљније
 Карајукића Бунари  03:20  -0.4  891.0  100  102  0.7 Детаљније
 Крупањ  03:35  0.8  991.0  100  0  0.0 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  03:35  6.7  941.5  100  101  3.1 Детаљније
 Сокобања  03:35  3.2  986.6  98  108  0.1 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ