Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 09.03.2026. термин: 14:50
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 14.5 | 1015.4 | 32 | ESE | 6.7 | Детаљније |
| Сомбор | 16.5 | 1016.3 | 38 | E | 5.4 | Детаљније |
| Нови Сад | 15.3 | 1016.2 | 32 | ESE | 8.4 | Детаљније |
| Зрењанин | 15.0 | 1017.9 | 27 | SE | 7.3 | Детаљније |
| Кикинда | 15.3 | 1018.0 | 32 | SSE | 6.9 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.8 | 1017.5 | 38 | SE | 10.4 | Детаљније |
| Лозница | 17.4 | 1010.0 | 33 | E | 5.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 16.5 | 1016.1 | 34 | ESE | 6.4 | Детаљније |
| Ваљево | 16.5 | 1004.6 | 35 | E | 4.3 | Детаљније |
| Београд | 15.3 | 1011.1 | 32 | ESE | 6.0 | Детаљније |
| Крагујевац | 15.3 | 1005.5 | 34 | ESE | 3.1 | Детаљније |
| С. Паланка | 15.3 | 1012.9 | 31 | E | 5.3 | Детаљније |
| В. Градиште | 14.0 | 1019.1 | 35 | ESE | 8.4 | Детаљније |
| Црни Врх | 4.7 | 908.1 | 99 | ESE | 6.2 | Детаљније |
| Неготин | 13.8 | 1025.9 | 43 | E | 3.8 | Детаљније |
| Златибор | 10.6 | 906.4 | 47 | ESE | 1.8 | Детаљније |
| Сјеница | 8.4 | 905.9 | 58 | ESE | 4.7 | Детаљније |
| Пожега | 15.3 | 988.5 | 39 | ENE | 4.2 | Детаљније |
| Краљево | 15.3 | 1000.4 | 37 | E | 5.4 | Детаљније |
| Копаоник | 1.5 | 834.7 | 68 | E | 3.4 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.7 | 981.2 | 47 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | 15.3 | 1006.8 | 30 | NE | 3.3 | Детаљније |
| Ћуприја | 14.9 | 1013.1 | 31 | E | 5.2 | Детаљније |
| Ниш | 16.2 | 1002.8 | 34 | NE | 3.0 | Детаљније |
| Лесковац | 15.8 | 999.4 | 36 | WSW | 1.5 | Детаљније |
| Зајечар | 12.8 | 1012.7 | 50 | NE | 3.8 | Детаљније |
| Димитровград | 14.0 | 974.5 | 22 | ESE | 4.3 | Детаљније |
| Врање | 13.9 | 975.6 | 48 | WNW | 1.7 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 09.03.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 14:55 | 4.2 | 846.4 | 33 | 174 | 7.5 | Детаљније |
| Кошутњак | 14:55 | 14.6 | 1002.0 | 29 | 127 | 4.1 | Детаљније |
| Панчево | 14:56 | 15.0 | 1016.3 | 36 | 117 | 6.0 | Детаљније |
| Кукавица | 14:55 | 4.7 | 864.4 | 59 | 70 | 1.3 | Детаљније |
| Чачак | 14:55 | 14.8 | 997.1 | 57 | 130 | 3.8 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 14:05 | 12.1 | - | 47 | 338 | 2.4 | Детаљније |
| Тамнава | 14:55 | 15.8 | 1015.1 | 34 | 102 | 5.9 | Детаљније |
| Барошевац | 14:55 | 15.1 | 1004.4 | 34 | 105 | 6.5 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 14:55 | 12.9 | 971.3 | 44 | 129 | 2.8 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 14:55 | 13.1 | 959.4 | 43 | 132 | 2.2 | Детаљније |
| Звечан | 14:55 | 13.5 | 965.0 | 41 | 183 | 2.7 | Детаљније |
| Пирот | 14:55 | 14.7 | 980.7 | 16 | 117 | 5.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 14:55 | 15.0 | 1018.4 | 30 | 137 | 3.8 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 14:55 | 14.8 | 1022.5 | 38 | 133 | 5.6 | Детаљније |
| Бајина Башта | 14:45 | 16.8 | 995.0 | 50 | 152 | 4.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 14:45 | 8.0 | 891.0 | 78 | 135 | 7.0 | Детаљније |
| Крупањ | 14:55 | 16.2 | 990.0 | 46 | 89 | 2.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 14:55 | 8.5 | 943.6 | 81 | 105 | 6.7 | Детаљније |
| Сокобања | 14:55 | 12.6 | 988.1 | 42 | 112 | 2.0 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



