Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 06.04.2026. термин: 20:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 14.5 | 1009.8 | 48 | NNW | 1.1 | Детаљније |
| Сомбор | 12.8 | 1011.9 | 66 | NNE | 1.6 | Детаљније |
| Нови Сад | 14.6 | 1011.4 | 61 | ENE | 1.3 | Детаљније |
| Зрењанин | 13.5 | 1011.9 | 65 | NNE | 2.5 | Детаљније |
| Кикинда | 12.7 | 1012.0 | 71 | NW | 2.3 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.9 | 1010.5 | 87 | NNW | 1.2 | Детаљније |
| Лозница | 16.9 | 1006.7 | 63 | N | 2.3 | Детаљније |
| С. Митровица | 15.0 | 1011.3 | 81 | NNE | 1.8 | Детаљније |
| Ваљево | 15.0 | 1000.2 | 67 | WSW | 0.9 | Детаљније |
| Београд | 17.3 | 1005.6 | 44 | NNE | 2.4 | Детаљније |
| Крагујевац | 15.3 | 999.0 | 67 | W | 0.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 16.0 | 1006.1 | 58 | /// | 3.5 | Детаљније |
| В. Градиште | 17.3 | 1010.6 | 48 | N | 4.4 | Детаљније |
| Црни Врх | 11.3 | 902.0 | 100 | WNW | 5.7 | Детаљније |
| Неготин | 17.4 | 1014.0 | 51 | W | 0.9 | Детаљније |
| Златибор | 12.9 | 904.6 | 51 | NE | 1.6 | Детаљније |
| Сјеница | 10.0 | 903.4 | 36 | N | 0.6 | Детаљније |
| Пожега | 15.9 | 984.1 | 56 | NW | 0.7 | Детаљније |
| Краљево | 16.0 | 994.6 | 48 | S | 2.3 | Детаљније |
| Копаоник | 3.4 | 833.6 | 55 | E | 1.5 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.3 | 975.4 | 67 | SW | 2.1 | Детаљније |
| Крушевац | 15.0 | 1000.1 | 62 | S | 1.8 | Детаљније |
| Ћуприја | 12.6 | 1005.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ниш | 15.8 | 995.9 | 57 | W | 0.7 | Детаљније |
| Лесковац | 11.7 | 992.8 | 100 | S | 0.6 | Детаљније |
| Зајечар | 14.3 | 1002.3 | 66 | SSW | 0.9 | Детаљније |
| Димитровград | 13.5 | 967.4 | 51 | W | 0.9 | Детаљније |
| Врање | 14.5 | 969.5 | 51 | N | 0.9 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 06.04.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 20:35 | 7.4 | 843.5 | 54 | 311 | 0.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 20:35 | 16.8 | 996.6 | 51 | 49 | 2.2 | Детаљније |
| Панчево | 20:36 | 15.7 | 1009.9 | 64 | 45 | 0.4 | Детаљније |
| Кукавица | 20:35 | 9.7 | 861.4 | 50 | 22 | 2.9 | Детаљније |
| Чачак | 20:35 | 16.3 | 991.8 | 75 | 217 | 0.7 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 20:05 | 12.9 | - | 64 | 322 | 0.5 | Детаљније |
| Тамнава | 20:35 | 17.5 | 1010.0 | 52 | 32 | 2.3 | Детаљније |
| Барошевац | 20:35 | 18.4 | 999.0 | 50 | 2 | 3.8 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 20:35 | 13.5 | 966.1 | 41 | 281 | 0.1 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 20:35 | 15.1 | 954.6 | 46 | 283 | 0.3 | Детаљније |
| Звечан | 20:35 | 12.2 | 960.2 | 59 | 176 | 0.6 | Детаљније |
| Пирот | 20:35 | 12.3 | 973.8 | 71 | 271 | 2.5 | Детаљније |
| Пожаревац | 20:35 | 16.2 | 1010.9 | 63 | 43 | 2.1 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 20:35 | 18.3 | 1010.9 | 47 | 306 | 3.9 | Детаљније |
| Бајина Башта | 20:40 | 12.4 | 991.0 | 88 | 165 | 1.4 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 20:40 | 7.7 | 889.0 | 63 | 202 | 2.0 | Детаљније |
| Крупањ | 20:35 | 13.0 | 987.0 | 82 | 268 | 1.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 20:35 | 14.1 | 937.8 | 95 | 357 | 2.5 | Детаљније |
| Сокобања | 20:35 | 15.1 | 980.8 | 50 | 239 | 1.1 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



