Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 06.04.2026. термин: 20:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 14.0 | 1009.8 | 49 | NNW | 1.2 | Детаљније |
| Сомбор | 12.6 | 1012.0 | 67 | NNE | 1.7 | Детаљније |
| Нови Сад | 15.2 | 1011.5 | 57 | NNE | 1.7 | Детаљније |
| Зрењанин | 13.3 | 1012.0 | 62 | NNE | 2.6 | Детаљније |
| Кикинда | 12.9 | 1012.0 | 70 | NNW | 2.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.8 | 1010.6 | 88 | NNW | 1.4 | Детаљније |
| Лозница | 16.3 | 1006.8 | 65 | NNW | 2.2 | Детаљније |
| С. Митровица | 14.4 | 1011.5 | 86 | NE | 1.0 | Детаљније |
| Ваљево | 14.6 | 1000.3 | 68 | WSW | 1.1 | Детаљније |
| Београд | 17.1 | 1005.6 | 45 | NNE | 2.1 | Детаљније |
| Крагујевац | 14.0 | 999.1 | 81 | SSW | 0.8 | Детаљније |
| С. Паланка | 16.6 | 1006.2 | 54 | /// | 3.9 | Детаљније |
| В. Градиште | 17.0 | 1010.7 | 48 | N | 3.9 | Детаљније |
| Црни Врх | 11.1 | 902.0 | 100 | WNW | 5.5 | Детаљније |
| Неготин | 16.6 | 1014.0 | 54 | W | 0.8 | Детаљније |
| Златибор | 12.6 | 904.6 | 53 | NE | 1.4 | Детаљније |
| Сјеница | 10.3 | 903.5 | 35 | NW | 0.9 | Детаљније |
| Пожега | 15.9 | 984.2 | 56 | W | 1.4 | Детаљније |
| Краљево | 15.6 | 994.7 | 49 | S | 2.7 | Детаљније |
| Копаоник | 4.1 | 833.6 | 51 | NE | 1.2 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.1 | 975.5 | 68 | SSW | 2.7 | Детаљније |
| Крушевац | 14.5 | 1000.3 | 63 | S | 1.1 | Детаљније |
| Ћуприја | 12.0 | 1005.6 | 100 | E | 0.6 | Детаљније |
| Ниш | 15.3 | 996.0 | 60 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 11.3 | 993.0 | 100 | SE | 0.5 | Детаљније |
| Зајечар | 13.4 | 1002.3 | 71 | SW | 0.6 | Детаљније |
| Димитровград | 12.6 | 967.4 | 54 | W | 0.9 | Детаљније |
| Врање | 14.6 | 969.6 | 49 | NE | 1.2 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 06.04.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 20:45 | 7.1 | 843.6 | 56 | 355 | 0.9 | Детаљније |
| Кошутњак | 20:45 | 16.4 | 996.7 | 54 | 42 | 1.5 | Детаљније |
| Панчево | 20:36 | 15.7 | 1009.9 | 64 | 45 | 0.4 | Детаљније |
| Кукавица | 20:45 | 9.6 | 861.5 | 50 | 24 | 2.7 | Детаљније |
| Чачак | 20:45 | 15.6 | 991.9 | 78 | 267 | 0.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 20:05 | 12.9 | - | 64 | 322 | 0.5 | Детаљније |
| Тамнава | 20:45 | 17.4 | 1010.1 | 52 | 25 | 2.0 | Детаљније |
| Барошевац | 20:45 | 17.5 | 999.2 | 51 | 9 | 3.6 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 20:45 | 13.0 | 966.3 | 45 | 218 | 0.6 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 20:45 | 14.7 | 954.8 | 46 | 291 | 0.6 | Детаљније |
| Звечан | 20:45 | 11.8 | 960.4 | 63 | 152 | 0.3 | Детаљније |
| Пирот | 20:45 | 11.0 | 973.9 | 81 | 290 | 2.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 20:45 | 15.7 | 1011.0 | 66 | 36 | 2.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 20:45 | 18.6 | 1010.9 | 46 | 298 | 2.8 | Детаљније |
| Бајина Башта | 20:45 | 12.2 | 992.0 | 90 | 147 | 0.8 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 20:40 | 7.7 | 889.0 | 63 | 202 | 2.0 | Детаљније |
| Крупањ | 20:45 | 12.6 | 987.0 | 83 | 239 | 0.7 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 20:45 | 13.9 | 937.8 | 98 | 359 | 2.8 | Детаљније |
| Сокобања | 20:45 | 14.6 | 980.8 | 54 | 231 | 0.9 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



