Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
УТОРАК 07.04.2026. термин: 02:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 9.6 | 1011.2 | 49 | WNW | 1.4 | Детаљније |
| Сомбор | 7.2 | 1014.0 | 93 | WNW | 0.6 | Детаљније |
| Нови Сад | 11.2 | 1013.6 | 61 | WNW | 1.9 | Детаљније |
| Зрењанин | 8.9 | 1013.7 | 75 | NW | 1.9 | Детаљније |
| Кикинда | 7.4 | 1013.2 | 100 | WNW | 3.7 | Детаљније |
| Б. Карловац | 10.5 | 1011.9 | 91 | WNW | 1.9 | Детаљније |
| Лозница | 8.7 | 1009.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 13.7 | 1014.1 | 56 | NNE | 1.7 | Детаљније |
| Ваљево | 10.2 | 1002.9 | 78 | SW | 1.6 | Детаљније |
| Београд | 13.1 | 1007.6 | 45 | NW | 1.0 | Детаљније |
| Крагујевац | 8.6 | 1001.4 | 100 | S | 1.1 | Детаљније |
| С. Паланка | 8.0 | 1008.5 | 83 | /// | 1.2 | Детаљније |
| В. Градиште | 12.5 | 1012.1 | 54 | WSW | 1.8 | Детаљније |
| Црни Врх | 7.4 | 901.9 | 70 | WNW | 5.3 | Детаљније |
| Неготин | 15.4 | 1015.2 | 43 | W | 4.4 | Детаљније |
| Златибор | 8.7 | 905.2 | 69 | NE | 1.1 | Детаљније |
| Сјеница | 1.6 | 904.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Пожега | 6.5 | 986.6 | 96 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 10.4 | 997.0 | 78 | S | 2.7 | Детаљније |
| Копаоник | 4.7 | 833.2 | 70 | E | 0.9 | Детаљније |
| Куршумлија | 6.5 | 977.0 | 100 | SSW | 0.9 | Детаљније |
| Крушевац | 9.7 | 1002.5 | 100 | S | 0.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 10.6 | 1007.8 | 100 | NW | 1.7 | Детаљније |
| Ниш | 12.2 | 997.7 | 93 | NW | 1.2 | Детаљније |
| Лесковац | 5.5 | 994.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 6.8 | 1003.6 | 100 | SSW | 1.5 | Детаљније |
| Димитровград | 5.0 | 968.2 | 82 | E | 0.9 | Детаљније |
| Врање | 6.8 | 970.6 | 100 | NNE | 0.6 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: УТОРАК 07.04.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 02:25 | 5.5 | 842.7 | 78 | 296 | 2.8 | Детаљније |
| Кошутњак | 02:25 | 12.6 | 998.6 | 55 | 331 | 1.0 | Детаљније |
| Панчево | 02:26 | 11.0 | 1011.6 | 82 | 260 | 0.6 | Детаљније |
| Кукавица | 02:25 | 7.3 | 861.2 | 78 | 340 | 4.8 | Детаљније |
| Чачак | 02:25 | 9.6 | 994.2 | 100 | 294 | 0.4 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 02:05 | 5.6 | - | 98 | 222 | 0.4 | Детаљније |
| Тамнава | 02:25 | 7.2 | 1012.5 | 100 | 311 | 1.1 | Детаљније |
| Барошевац | 02:25 | 9.9 | 1001.4 | 72 | 325 | 1.1 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 02:25 | 3.8 | 968.1 | 100 | 282 | 0.5 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 02:25 | 7.8 | 955.8 | 74 | 229 | 0.7 | Детаљније |
| Звечан | 02:25 | 4.9 | 961.6 | 100 | 212 | 1.0 | Детаљније |
| Пирот | 02:25 | 5.7 | 974.8 | 100 | 308 | 0.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 02:25 | 9.4 | 1012.9 | 100 | 175 | 0.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 02:25 | 14.5 | 1011.5 | 29 | 303 | 3.3 | Детаљније |
| Бајина Башта | 02:25 | 6.0 | 994.0 | 100 | 109 | 0.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 02:30 | 2.2 | 890.0 | 100 | 168 | 0.9 | Детаљније |
| Крупањ | 02:25 | 6.3 | 990.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 02:25 | 9.6 | 938.5 | 96 | 348 | 4.8 | Детаљније |
| Сокобања | 02:25 | 6.9 | 982.3 | 99 | 49 | 0.5 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



