Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 08.04.2026. термин: 08:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 7.4 | 1012.2 | 51 | NW | 1.9 | Детаљније |
| Сомбор | 8.0 | 1014.8 | 52 | NW | 3.4 | Детаљније |
| Нови Сад | 6.7 | 1014.8 | 52 | W | 1.7 | Детаљније |
| Зрењанин | 7.9 | 1015.0 | 51 | NNE | 1.7 | Детаљније |
| Кикинда | 7.8 | 1014.7 | 65 | N | 2.3 | Детаљније |
| Б. Карловац | 7.4 | 1013.4 | 76 | NNW | 3.4 | Детаљније |
| Лозница | 9.6 | 1010.3 | 39 | NNW | 4.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 8.8 | 1015.1 | 52 | NNW | 3.0 | Детаљније |
| Ваљево | 9.9 | 1003.6 | 38 | NNE | 2.9 | Детаљније |
| Београд | 7.8 | 1008.9 | 39 | NNE | 2.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 8.5 | 1002.1 | 39 | NW | 4.9 | Детаљније |
| В. Градиште | 8.2 | 1013.2 | 45 | WNW | 1.9 | Детаљније |
| Црни Врх | 0.9 | 898.3 | 84 | NW | 8.4 | Детаљније |
| Неготин | 11.6 | 1014.7 | 29 | W | 4.7 | Детаљније |
| Златибор | 4.8 | 903.6 | 42 | NNE | 1.1 | Детаљније |
| Сјеница | 6.2 | 902.1 | 41 | NNW | 3.9 | Детаљније |
| Пожега | 9.7 | 986.7 | 37 | NNW | 2.6 | Детаљније |
| Краљево | 9.9 | 997.6 | 37 | NW | 4.6 | Детаљније |
| Копаоник | -0.1 | 829.1 | 50 | N | 3.2 | Детаљније |
| Куршумлија | 10.5 | 976.1 | 42 | N | 2.6 | Детаљније |
| Крушевац | 10.1 | 1002.8 | 35 | NNW | 5.1 | Детаљније |
| Ћуприја | 9.4 | 1008.8 | 37 | NW | 3.4 | Детаљније |
| Ниш | 8.9 | 998.4 | 51 | WNW | 3.2 | Детаљније |
| Лесковац | 11.1 | 994.7 | 40 | N | 3.6 | Детаљније |
| Зајечар | 11.5 | 1003.4 | 35 | W | 2.0 | Детаљније |
| Димитровград | 10.2 | 966.7 | 28 | W | 6.0 | Детаљније |
| Врање | 11.2 | 969.2 | 42 | N | 5.1 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 08.04.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 08:25 | -1.9 | 836.9 | 48 | 302 | 5.1 | Детаљније |
| Кошутњак | 08:25 | 7.6 | 999.6 | 48 | 323 | 0.3 | Детаљније |
| Панчево | 08:26 | 10.0 | 1013.1 | 45 | 11 | 3.1 | Детаљније |
| Кукавица | 08:25 | 0.7 | 857.1 | 54 | 326 | 6.4 | Детаљније |
| Чачак | 08:25 | 9.8 | 994.7 | 54 | 353 | 2.2 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 08:05 | 6.1 | - | 43 | 16 | 2.7 | Детаљније |
| Тамнава | 08:25 | 9.3 | 1013.6 | 41 | 15 | 2.9 | Детаљније |
| Барошевац | 08:25 | 8.4 | 1002.3 | 42 | 344 | 3.0 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 08:25 | 11.8 | 966.4 | 29 | 47 | 1.2 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 08:25 | 11.7 | 953.9 | 31 | 33 | 1.6 | Детаљније |
| Звечан | 08:25 | 11.0 | 959.5 | 30 | 42 | 1.9 | Детаљније |
| Пирот | 08:25 | 10.3 | 973.4 | 22 | 288 | 5.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 08:25 | 7.5 | 1014.0 | 55 | 315 | 3.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 08:25 | 10.4 | 1010.5 | 30 | 309 | 8.6 | Детаљније |
| Бајина Башта | 08:25 | 10.4 | 994.0 | 52 | 351 | 4.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 08:30 | 6.2 | 887.0 | 61 | 314 | 3.9 | Детаљније |
| Крупањ | 08:25 | 9.0 | 990.0 | 50 | 92 | 2.2 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 08:25 | 3.2 | 937.3 | 93 | 357 | 3.9 | Детаљније |
| Сокобања | 08:25 | 8.0 | 982.1 | 50 | 302 | 1.9 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



