Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПОНЕДЕЉАК  13.04.2026.  термин: 03:30


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 6.2 1004.7 64 NNE 1.3 Детаљније
Сомбор 6.2 1006.1 66 NE 2.7 Детаљније
Нови Сад 5.9 1005.5 70 ENE 4.2 Детаљније
Зрењанин 4.7 1006.8 100 E 2.2 Детаљније
Кикинда 4.7 1007.4 100 ESE 1.0 Детаљније
Б. Карловац 6.3 1005.9 100 ENE 1.4 Детаљније
Лозница 8.0 1000.1 90 S 0.5 Детаљније
С. Митровица 9.5 1005.2 78 ENE 4.4 Детаљније
Ваљево 7.0 994.0 84 W 0.5 Детаљније
Београд 10.8 999.7 44 SE 2.8 Детаљније
Крагујевац 5.6 994.5 100 ENE 0.8 Детаљније
С. Паланка 9.1 1001.5 60 ESE 1.8 Детаљније
В. Градиште 10.3 1007.6 53 E 4.1 Детаљније
Црни Врх 3.4 898.0 100 SE 7.7 Детаљније
Неготин 3.7 1014.7 91 N 0.0 Детаљније
Златибор 10.0 897.7 57 W 2.2 Детаљније
Сјеница 3.9 897.7 100 N 0.0 Детаљније
Пожега 6.1 978.9 93 N 0.0 Детаљније
Краљево 10.3 989.8 56 ESE 2.7 Детаљније
Копаоник 4.8 827.8 63 S 1.7 Детаљније
Куршумлија 4.5 971.6 100 N 0.0 Детаљније
Крушевац 6.1 996.8 100 S 1.4 Детаљније
Ћуприја 10.0 1002.0 54 SE 2.0 Детаљније
Ниш 11.5 993.1 59 E 3.2 Детаљније
Лесковац 4.8 990.0 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 2.3 1001.8 100 SW 0.7 Детаљније
Димитровград 4.7 966.0 71 E 2.5 Детаљније
Врање 7.6 966.7 100 SSW 1.2 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ПОНЕДЕЉАК 13.04.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  03:35  3.9  838.5  66  144  4.7 Детаљније
 Кошутњак  03:35  10.8  990.5  51  129  3.3 Детаљније
 Панчево  03:36  8.7  1004.4  64  108  2.0 Детаљније
 Кукавица  03:35  6.0  856.1  90  224  6.6 Детаљније
 Чачак  03:35  7.1  986.9  100  289  0.1 Детаљније
 Слатина-Чачак  03:05  4.2  -  98  247  0.1 Детаљније
 Тамнава  03:35  9.9  1003.7  60  111  2.8 Детаљније
 Барошевац  03:35  9.1  993.2  60  91  4.4 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  03:35  5.4  961.8  100  260  0.9 Детаљније
 Косовска Митровица  03:35  7.0  950.2  100  224  0.3 Детаљније
 Звечан  03:35  5.0  955.9  100  195  0.3 Детаљније
 Пирот  03:35  6.3  972.1  93  118  0.9 Детаљније
 Пожаревац  03:35  10.0  1006.6  58  86  1.5 Детаљније
 Кладово-Караташ  03:35  4.0  1011.5  86  182  0.9 Детаљније
 Бајина Башта  03:35  6.9  986.0  100  142  1.2 Детаљније
 Карајукића Бунари  03:30  3.3  883.0  100  302  0.6 Детаљније
 Крупањ  03:35  5.7  980.0  97  0  0.0 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  03:35  7.8  933.2  83  95  6.4 Детаљније
 Сокобања  03:35  6.1  977.9  78  233  0.8 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ