Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ПОНЕДЕЉАК 20.04.2026. термин: 13:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 16.6 | 1002.0 | 41 | W | 5.9 | Детаљније |
| Сомбор | 17.2 | 1004.8 | 55 | WNW | 3.3 | Детаљније |
| Нови Сад | 15.8 | 1004.8 | 45 | NW | 6.4 | Детаљније |
| Зрењанин | 16.5 | 1005.0 | 45 | WNW | 6.3 | Детаљније |
| Кикинда | 16.4 | 1004.2 | 56 | W | 5.9 | Детаљније |
| Б. Карловац | 16.8 | 1003.7 | 78 | W | 5.3 | Детаљније |
| Лозница | 13.7 | 1001.4 | 100 | NW | 2.2 | Детаљније |
| С. Митровица | 16.2 | 1005.6 | 70 | WNW | 2.5 | Детаљније |
| Ваљево | 15.0 | 994.9 | 63 | W | 1.7 | Детаљније |
| Београд | 17.2 | 999.1 | 40 | W | 3.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 13.8 | 994.1 | 100 | N | 1.1 | Детаљније |
| С. Паланка | 16.0 | 1000.7 | 80 | W | 4.4 | Детаљније |
| В. Градиште | 15.6 | 1004.7 | 65 | W | 2.2 | Детаљније |
| Црни Врх | 6.5 | 894.6 | 100 | WNW | 10.1 | Детаљније |
| Неготин | 15.6 | 1008.1 | 58 | WSW | 4.3 | Детаљније |
| Златибор | 10.0 | 897.6 | 63 | NNE | 2.3 | Детаљније |
| Сјеница | 12.5 | 896.3 | 41 | WSW | 1.7 | Детаљније |
| Пожега | 14.5 | 978.7 | 61 | NW | 2.0 | Детаљније |
| Краљево | 14.4 | 989.7 | 70 | WNW | 2.6 | Детаљније |
| Копаоник | 5.8 | 826.1 | 53 | WSW | 2.9 | Детаљније |
| Куршумлија | 15.2 | 969.4 | 77 | NE | 1.4 | Детаљније |
| Крушевац | 16.2 | 995.2 | 64 | NNW | 2.3 | Детаљније |
| Ћуприја | 15.0 | 1000.8 | 100 | NNW | 2.2 | Детаљније |
| Ниш | 16.1 | 990.4 | 78 | NNW | 3.3 | Детаљније |
| Лесковац | 20.1 | 986.6 | 52 | NNW | 3.3 | Детаљније |
| Зајечар | 17.3 | 996.5 | 57 | W | 1.7 | Детаљније |
| Димитровград | 18.3 | 960.2 | 36 | WNW | 5.0 | Детаљније |
| Врање | 18.5 | 961.9 | 48 | ENE | 2.8 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПОНЕДЕЉАК 20.04.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 13:45 | 4.1 | 836.1 | 100 | 291 | 5.8 | Детаљније |
| Кошутњак | 13:45 | 16.0 | 990.4 | 56 | 310 | 3.7 | Детаљније |
| Панчево | 13:46 | 17.1 | 1003.0 | 72 | 119 | 0.4 | Детаљније |
| Кукавица | 13:45 | 9.5 | 854.4 | 59 | 360 | 3.2 | Детаљније |
| Чачак | 13:45 | 14.5 | 986.7 | 82 | 298 | 0.8 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 13:05 | 12.5 | - | 76 | 350 | 2.0 | Детаљније |
| Тамнава | 13:45 | 15.4 | 1004.3 | 67 | 263 | 2.7 | Детаљније |
| Барошевац | 13:45 | 15.5 | 993.6 | 72 | 271 | 2.1 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 13:45 | 18.7 | 959.2 | 27 | 278 | 0.7 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 13:45 | 16.9 | 948.1 | 39 | 302 | 0.3 | Детаљније |
| Звечан | 13:45 | 16.7 | 953.5 | 42 | 322 | 0.0 | Детаљније |
| Пирот | 13:45 | 17.1 | 967.3 | 51 | 294 | 4.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 13:45 | 16.2 | 1004.9 | 99 | 260 | 2.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 13:45 | 17.2 | 1003.9 | 50 | 284 | 3.8 | Детаљније |
| Бајина Башта | 13:45 | 17.2 | 986.0 | 71 | 328 | 1.3 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 13:05 | 11.7 | 882.0 | 57 | 266 | 5.2 | Детаљније |
| Крупањ | 13:45 | 14.8 | 981.0 | 73 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 13:45 | 9.5 | 931.9 | 99 | 338 | 2.4 | Детаљније |
| Сокобања | 13:45 | 14.4 | 975.3 | 70 | 321 | 2.7 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



