Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 03.05.2026. термин: 10:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 16.3 | 1010.1 | 39 | SE | 4.3 | Детаљније |
| Сомбор | 19.5 | 1011.6 | 43 | E | 2.2 | Детаљније |
| Нови Сад | 17.2 | 1011.7 | 35 | SE | 5.3 | Детаљније |
| Зрењанин | 15.4 | 1012.8 | 36 | SSE | 4.0 | Детаљније |
| Кикинда | 16.2 | 1012.9 | 45 | SE | 3.9 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.9 | 1012.2 | 47 | SE | 3.3 | Детаљније |
| Лозница | 17.0 | 1006.8 | 48 | E | 1.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 16.1 | 1012.1 | 56 | ESE | 4.0 | Детаљније |
| Ваљево | 16.6 | 1000.7 | 44 | NNE | 2.2 | Детаљније |
| Београд | 15.9 | 1006.6 | 30 | SSE | 2.6 | Детаљније |
| Крагујевац | 14.6 | 1000.9 | 51 | ESE | 2.0 | Детаљније |
| С. Паланка | 15.3 | 1008.2 | 32 | ESE | 3.5 | Детаљније |
| В. Градиште | 15.6 | 1013.2 | 38 | SSE | 1.7 | Детаљније |
| Црни Врх | 6.1 | 902.5 | 98 | SE | 4.4 | Детаљније |
| Неготин | 13.8 | 1019.1 | 45 | NNW | 0.9 | Детаљније |
| Златибор | 9.8 | 903.1 | 47 | NNE | 2.3 | Детаљније |
| Сјеница | 9.9 | 901.7 | 38 | NNE | 4.6 | Детаљније |
| Пожега | 13.9 | 985.1 | 45 | ESE | 1.5 | Детаљније |
| Краљево | 14.8 | 996.4 | 48 | E | 2.3 | Детаљније |
| Копаоник | 3.1 | 829.8 | 55 | NNE | 3.2 | Детаљније |
| Куршумлија | 12.3 | 976.4 | 53 | NNW | 1.9 | Детаљније |
| Крушевац | 14.4 | 1002.8 | 35 | ESE | 3.0 | Детаљније |
| Ниш | 14.5 | 998.5 | 46 | E | 1.6 | Детаљније |
| Лесковац | 13.5 | 995.1 | 34 | ESE | 3.0 | Детаљније |
| Зајечар | 12.3 | 1006.3 | 60 | NNE | 1.2 | Детаљније |
| Димитровград | 9.4 | 969.5 | 43 | ESE | 2.7 | Детаљније |
| Врање | 12.1 | 970.1 | 38 | NE | 3.4 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 03.05.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 10:35 | 1.2 | 840.4 | 51 | 13 | 1.4 | Детаљније |
| Кошутњак | 10:35 | 15.0 | 997.5 | 36 | 141 | 2.1 | Детаљније |
| Панчево | 10:36 | 18.6 | 1011.5 | 38 | 137 | 1.5 | Детаљније |
| Кукавица | 10:35 | 4.4 | 858.3 | 53 | 40 | 3.6 | Детаљније |
| Чачак | 10:35 | 13.8 | 993.3 | 66 | 66 | 3.4 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 10:05 | 10.1 | - | 57 | 341 | 1.3 | Детаљније |
| Тамнава | 10:35 | 15.8 | 1010.8 | 41 | 125 | 2.5 | Детаљније |
| Барошевац | 10:35 | 16.1 | 1000.0 | 34 | 131 | 4.0 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 10:35 | 15.0 | 966.1 | 29 | 21 | 2.5 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 10:35 | 14.2 | 954.3 | 32 | 48 | 1.3 | Детаљније |
| Звечан | 10:35 | 13.8 | 960.0 | 31 | 16 | 2.2 | Детаљније |
| Пирот | 10:35 | 10.9 | 975.9 | 38 | 116 | 5.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 10:35 | 15.6 | 1013.2 | 33 | 106 | 0.8 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 10:35 | 14.1 | 1015.7 | 34 | 114 | 2.6 | Детаљније |
| Бајина Башта | 10:35 | 16.8 | 992.0 | 62 | 15 | 2.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Крупањ | 10:35 | 17.0 | 987.0 | 49 | 48 | 3.1 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 10:35 | 8.8 | 938.4 | 58 | 85 | 4.4 | Детаљније |
| Сокобања | 10:35 | 12.2 | 983.1 | 41 | 183 | 1.7 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



