Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 06.05.2026. термин: 01:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 14.2 | 1000.4 | 81 | SW | 1.4 | Детаљније |
| Сомбор | 13.2 | 1002.7 | 72 | S | 0.6 | Детаљније |
| Нови Сад | 13.7 | 1002.8 | 70 | SW | 1.5 | Детаљније |
| Зрењанин | 11.5 | 1003.5 | 100 | SW | 1.4 | Детаљније |
| Кикинда | 12.0 | 1003.0 | 100 | W | 1.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 15.3 | 1002.9 | 80 | WNW | 0.9 | Детаљније |
| Лозница | 14.4 | 998.8 | 49 | S | 1.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 12.1 | 1003.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ваљево | 13.1 | 993.1 | 62 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 16.0 | 997.9 | 51 | SE | 0.9 | Детаљније |
| Крагујевац | 11.8 | 992.9 | 83 | N | 0.0 | Детаљније |
| В. Градиште | 11.1 | 1003.7 | 73 | N | 0.0 | Детаљније |
| Црни Врх | 12.9 | 897.0 | 49 | WNW | 7.7 | Детаљније |
| Неготин | 10.8 | 1008.4 | 79 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 12.7 | 898.4 | 33 | WNW | 2.0 | Детаљније |
| Сјеница | 8.3 | 898.5 | 57 | N | 0.6 | Детаљније |
| Пожега | 10.9 | 978.3 | 78 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 12.3 | 988.6 | 61 | WSW | 0.7 | Детаљније |
| Копаоник | 6.6 | 829.1 | 46 | SW | 1.9 | Детаљније |
| Куршумлија | 9.8 | 970.6 | 93 | SSW | 2.1 | Детаљније |
| Крушевац | 10.5 | 994.9 | 75 | SE | 1.2 | Детаљније |
| Ћуприја | 10.5 | 1000.0 | 100 | ENE | 0.8 | Детаљније |
| Ниш | 10.2 | 991.1 | 95 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 7.9 | 988.3 | 100 | ESE | 0.6 | Детаљније |
| Зајечар | 7.5 | 996.9 | 100 | SW | 1.0 | Детаљније |
| Димитровград | 8.2 | 963.2 | 77 | E | 1.3 | Детаљније |
| Врање | 11.1 | 965.3 | 70 | NNE | 0.8 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 06.05.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 01:35 | 8.8 | 839.4 | 52 | 124 | 5.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 01:35 | 15.4 | 989.0 | 62 | 46 | 0.7 | Детаљније |
| Панчево | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Кукавица | 01:35 | 9.4 | 857.2 | 35 | 237 | 3.9 | Детаљније |
| Чачак | 01:35 | 14.3 | 985.6 | 65 | 289 | 0.2 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 01:05 | 10.1 | - | 57 | 220 | 0.3 | Детаљније |
| Тамнава | 01:35 | 9.1 | 1002.3 | 100 | 110 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 01:35 | 13.9 | 992.0 | 59 | 329 | 0.3 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 01:35 | 7.2 | 962.2 | 100 | 243 | 0.4 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 01:35 | 8.7 | 950.5 | 77 | 233 | 0.0 | Детаљније |
| Звечан | 01:35 | 6.3 | 956.3 | 100 | 242 | 0.3 | Детаљније |
| Пирот | 01:35 | 7.6 | 969.4 | 100 | 301 | 0.6 | Детаљније |
| Пожаревац | 01:35 | 13.9 | 1004.0 | 67 | 178 | 1.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 01:35 | 13.9 | 1005.3 | 58 | 336 | 3.6 | Детаљније |
| Бајина Башта | 01:35 | 12.0 | 985.0 | 84 | 182 | 1.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Крупањ | 01:35 | 14.8 | 979.0 | 63 | 236 | 1.2 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 01:35 | 15.5 | 932.9 | 56 | 273 | 2.9 | Детаљније |
| Сокобања | 01:35 | 8.5 | 975.6 | 91 | 236 | 0.2 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



