Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 06.05.2026. термин: 02:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 13.6 | 1000.4 | 88 | SW | 1.4 | Детаљније |
| Сомбор | 13.3 | 1002.7 | 76 | SW | 0.8 | Детаљније |
| Нови Сад | 13.7 | 1002.8 | 67 | S | 1.3 | Детаљније |
| Зрењанин | 11.3 | 1003.6 | 100 | SSW | 0.9 | Детаљније |
| Кикинда | 11.2 | 1003.4 | 100 | S | 1.0 | Детаљније |
| Б. Карловац | 11.3 | 1003.0 | 100 | SSE | 1.9 | Детаљније |
| Лозница | 14.2 | 998.7 | 53 | N | 0.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 11.1 | 1003.5 | 100 | WSW | 0.7 | Детаљније |
| Ваљево | 12.9 | 993.0 | 69 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 16.3 | 997.7 | 51 | SE | 0.7 | Детаљније |
| Крагујевац | 12.4 | 993.0 | 93 | SSW | 1.4 | Детаљније |
| В. Градиште | 10.2 | 1004.2 | 74 | SE | 1.5 | Детаљније |
| Црни Врх | 11.4 | 896.8 | 80 | WNW | 8.6 | Детаљније |
| Неготин | 10.1 | 1008.5 | 81 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 12.1 | 898.3 | 35 | WNW | 2.2 | Детаљније |
| Сјеница | 6.8 | 898.5 | 66 | NNW | 0.8 | Детаљније |
| Пожега | 10.5 | 978.3 | 80 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 11.9 | 988.7 | 65 | E | 0.7 | Детаљније |
| Копаоник | 6.8 | 828.9 | 40 | W | 1.4 | Детаљније |
| Куршумлија | 9.7 | 970.5 | 95 | SSW | 2.4 | Детаљније |
| Крушевац | 9.7 | 994.9 | 83 | ESE | 0.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 10.2 | 999.9 | 100 | E | 1.1 | Детаљније |
| Ниш | 9.8 | 991.4 | 93 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 6.9 | 988.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 6.9 | 996.8 | 100 | SW | 1.0 | Детаљније |
| Димитровград | 7.8 | 963.2 | 79 | SE | 3.1 | Детаљније |
| Врање | 10.7 | 965.2 | 72 | NNE | 1.2 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 06.05.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 02:45 | 9.0 | 839.2 | 48 | 146 | 3.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 02:45 | 16.1 | 989.0 | 58 | 57 | 0.9 | Детаљније |
| Панчево | 02:46 | 12.8 | 1002.6 | 88 | 314 | 0.7 | Детаљније |
| Кукавица | 02:45 | 9.2 | 857.0 | 41 | 235 | 3.6 | Детаљније |
| Чачак | 02:45 | 13.2 | 985.5 | 71 | 333 | 0.5 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 02:05 | 9.6 | - | 63 | 237 | 0.3 | Детаљније |
| Тамнава | 02:45 | 9.6 | 1002.4 | 100 | 170 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 02:45 | 14.4 | 991.9 | 58 | 202 | 0.4 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 02:45 | 6.3 | 962.2 | 100 | 229 | 0.3 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 02:45 | 7.9 | 950.5 | 82 | 344 | 0.6 | Детаљније |
| Звечан | 02:45 | 5.6 | 956.3 | 100 | 189 | 0.4 | Детаљније |
| Пирот | 02:45 | 6.2 | 969.6 | 100 | 302 | 1.3 | Детаљније |
| Пожаревац | 02:45 | 12.0 | 1004.0 | 82 | 69 | 0.2 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 02:45 | 14.0 | 1005.0 | 57 | 310 | 4.4 | Детаљније |
| Бајина Башта | 02:45 | 12.4 | 985.0 | 81 | 300 | 2.2 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Крупањ | 02:45 | 15.4 | 979.0 | 59 | 269 | 1.1 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 02:45 | 13.8 | 932.5 | 85 | 360 | 3.3 | Детаљније |
| Сокобања | 02:45 | 7.5 | 975.9 | 99 | 280 | 0.6 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



