Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 06.05.2026. термин: 21:00
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 20.5 | 998.2 | 54 | E | 1.4 | Детаљније |
| Сомбор | 19.6 | 1000.3 | 63 | NW | 1.5 | Детаљније |
| Нови Сад | 21.1 | 1000.0 | 42 | ESE | 1.6 | Детаљније |
| Зрењанин | 16.7 | 1001.0 | 64 | ESE | 1.7 | Детаљније |
| Кикинда | 20.0 | 1001.0 | 54 | ESE | 2.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 19.5 | 1000.4 | 63 | S | 3.1 | Детаљније |
| Лозница | 23.7 | 996.1 | 31 | SSW | 2.3 | Детаљније |
| С. Митровица | 18.9 | 1000.5 | 69 | ENE | 2.1 | Детаљније |
| Ваљево | 22.2 | 990.4 | 36 | SSW | 1.3 | Детаљније |
| Београд | 23.1 | 995.2 | 32 | SE | 1.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 20.0 | 990.2 | 59 | SW | 1.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 21.1 | 996.7 | 43 | ENE | 1.3 | Детаљније |
| В. Градиште | 15.6 | 1001.8 | 68 | E | 1.4 | Детаљније |
| Црни Врх | 15.1 | 897.2 | 71 | SE | 4.2 | Детаљније |
| Неготин | 19.2 | 1007.4 | 54 | WSW | 0.5 | Детаљније |
| Златибор | 14.4 | 897.6 | 47 | WNW | 5.5 | Детаљније |
| Сјеница | 13.0 | 898.1 | 59 | SW | 4.1 | Детаљније |
| Пожега | 20.2 | 976.6 | 42 | WSW | 1.1 | Детаљније |
| Краљево | 21.6 | 986.2 | 42 | NE | 0.7 | Детаљније |
| Копаоник | 8.3 | 828.6 | 61 | SSE | 3.6 | Детаљније |
| Куршумлија | 20.1 | 968.7 | 44 | S | 1.7 | Детаљније |
| Крушевац | 22.3 | 992.4 | 36 | S | 3.4 | Детаљније |
| Ћуприја | 19.0 | 997.2 | 51 | SSE | 0.5 | Детаљније |
| Ниш | 18.8 | 989.2 | 69 | ENE | 0.7 | Детаљније |
| Лесковац | 18.2 | 986.5 | 52 | SSW | 0.9 | Детаљније |
| Зајечар | 18.0 | 995.1 | 65 | SSW | 0.8 | Детаљније |
| Димитровград | 14.5 | 961.2 | 63 | E | 1.2 | Детаљније |
| Врање | 17.8 | 963.8 | 59 | S | 1.3 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 06.05.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 21:05 | 11.9 | 839.5 | 44 | 13 | 0.4 | Детаљније |
| Кошутњак | 21:05 | 22.7 | 986.6 | 35 | 152 | 2.3 | Детаљније |
| Панчево | 21:06 | 21.6 | 999.9 | 44 | 70 | 1.9 | Детаљније |
| Кукавица | 21:05 | 12.3 | 857.0 | 47 | 234 | 4.9 | Детаљније |
| Чачак | 21:05 | 21.9 | 983.3 | 56 | 294 | 0.3 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 21:05 | 19.1 | - | 38 | 195 | 0.8 | Детаљније |
| Тамнава | 21:05 | 18.5 | 999.6 | 57 | 164 | 1.5 | Детаљније |
| Барошевац | 21:05 | 21.2 | 989.3 | 46 | 72 | 0.6 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 21:05 | 18.8 | 960.5 | 37 | 161 | 0.7 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 21:05 | 16.9 | 949.9 | 47 | 181 | 1.6 | Детаљније |
| Звечан | 21:05 | 17.2 | 955.4 | 48 | 232 | 0.4 | Детаљније |
| Пирот | 21:05 | 15.1 | 967.3 | 67 | 320 | 0.7 | Детаљније |
| Пожаревац | 21:05 | 19.1 | 1001.4 | 45 | 157 | 0.4 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 21:05 | 14.9 | 1004.5 | 71 | 338 | 0.7 | Детаљније |
| Бајина Башта | 21:05 | 16.6 | 983.0 | 81 | 6 | 0.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Крупањ | 21:05 | 20.0 | 977.0 | 54 | 40 | 1.6 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 21:05 | 15.9 | 931.2 | 79 | 113 | 2.6 | Детаљније |
| Сокобања | 21:05 | 17.8 | 973.7 | 58 | 213 | 0.0 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



