Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 07.05.2026. термин: 04:10
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 16.3 | 1000.0 | 100 | WSW | 0.8 | Детаљније |
| Сомбор | 16.0 | 1002.3 | 100 | SW | 2.3 | Детаљније |
| Нови Сад | 16.3 | 1002.7 | 81 | SW | 0.6 | Детаљније |
| Зрењанин | 15.7 | 1003.1 | 100 | WSW | 1.6 | Детаљније |
| Кикинда | 14.9 | 1002.7 | 100 | SSW | 1.1 | Детаљније |
| Лозница | 19.4 | 998.7 | 44 | SSW | 2.9 | Детаљније |
| С. Митровица | 15.3 | 1003.3 | 100 | NE | 1.2 | Детаљније |
| Ваљево | 17.5 | 993.4 | 58 | S | 3.3 | Детаљније |
| Београд | 17.8 | 997.7 | 58 | WSW | 0.9 | Детаљније |
| Крагујевац | 16.7 | 992.9 | 77 | SSW | 2.4 | Детаљније |
| С. Паланка | 15.6 | 999.4 | 65 | S | 0.8 | Детаљније |
| В. Градиште | 16.5 | 1003.9 | 68 | ENE | 1.2 | Детаљније |
| Црни Врх | 13.9 | 897.8 | 73 | NNW | 1.5 | Детаљније |
| Неготин | 14.6 | 1009.6 | 81 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 10.2 | 898.8 | 52 | WNW | 2.3 | Детаљније |
| Сјеница | 10.6 | 898.6 | 37 | ESE | 2.0 | Детаљније |
| Пожега | 13.0 | 978.8 | 90 | ESE | 0.7 | Детаљније |
| Краљево | 16.1 | 989.4 | 71 | SW | 1.1 | Детаљније |
| Копаоник | 6.3 | 828.9 | 56 | WSW | 2.4 | Детаљније |
| Куршумлија | 12.5 | 970.7 | 83 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | 14.7 | 994.9 | 68 | SE | 1.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 13.6 | 999.9 | 100 | E | 1.2 | Детаљније |
| Ниш | 14.2 | 991.4 | 91 | WSW | 0.5 | Детаљније |
| Лесковац | 11.3 | 988.8 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 11.8 | 997.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Димитровград | 8.7 | 964.0 | 81 | ESE | 2.7 | Детаљније |
| Врање | 11.3 | 965.7 | 100 | SSE | 1.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 07.05.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 04:15 | 8.7 | 839.7 | 61 | 166 | 5.5 | Детаљније |
| Кошутњак | 04:15 | 17.0 | 988.8 | 70 | 251 | 1.1 | Детаљније |
| Панчево | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Кукавица | 04:15 | 10.0 | 857.5 | 58 | 229 | 3.4 | Детаљније |
| Чачак | 04:15 | 17.7 | 986.4 | 65 | 11 | 0.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 04:05 | 13.3 | - | 69 | 251 | 0.2 | Детаљније |
| Тамнава | 04:15 | 13.3 | 1002.4 | 99 | 134 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 04:15 | 16.9 | 991.8 | 58 | 265 | 0.7 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 04:15 | 11.0 | 962.2 | 100 | 314 | 0.1 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 04:15 | 12.1 | 950.6 | 60 | 29 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 04:15 | 10.4 | 956.3 | 100 | 223 | 0.2 | Детаљније |
| Пирот | 04:15 | 9.4 | 970.1 | 100 | 265 | 0.2 | Детаљније |
| Пожаревац | 04:15 | 18.1 | 1003.7 | 54 | 165 | 1.2 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 04:15 | 14.4 | 1006.3 | 73 | 204 | 1.9 | Детаљније |
| Бајина Башта | 04:05 | 13.4 | 986.0 | 99 | 175 | 0.5 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Крупањ | 04:15 | 16.7 | 980.0 | 66 | 328 | 2.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 04:20 | 15.4 | 932.6 | 85 | 178 | 1.6 | Детаљније |
| Сокобања | 04:15 | 14.8 | 975.4 | 67 | 271 | 1.2 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



