Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 07.05.2026. термин: 13:00
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 17.0 | 1003.0 | 100 | SSW | 1.6 | Детаљније |
| Сомбор | 18.4 | 1005.0 | 100 | WSW | 1.1 | Детаљније |
| Нови Сад | 19.5 | 1004.7 | 64 | SE | 3.9 | Детаљније |
| Зрењанин | 18.5 | 1005.7 | 100 | SSE | 1.2 | Детаљније |
| Кикинда | 18.6 | 1005.7 | 100 | SSE | 2.6 | Детаљније |
| Б. Карловац | 21.3 | 1004.4 | 65 | S | 1.8 | Детаљније |
| Лозница | 18.2 | 1000.7 | 65 | WSW | 2.8 | Детаљније |
| С. Митровица | 20.4 | 1004.9 | 82 | ESE | 2.2 | Детаљније |
| Ваљево | 19.7 | 994.6 | 52 | W | 2.3 | Детаљније |
| Београд | 20.3 | 999.5 | 35 | SSW | 2.3 | Детаљније |
| Крагујевац | 19.4 | 994.2 | 69 | SSE | 1.9 | Детаљније |
| С. Паланка | 21.7 | 1000.9 | 41 | S | 3.3 | Детаљније |
| В. Градиште | 22.2 | 1005.6 | 46 | S | 2.5 | Детаљније |
| Црни Врх | 13.6 | 898.6 | 93 | SSE | 7.2 | Детаљније |
| Неготин | 21.8 | 1011.1 | 57 | E | 1.3 | Детаљније |
| Златибор | 15.3 | 899.2 | 48 | W | 2.5 | Детаљније |
| Сјеница | 14.2 | 899.3 | 55 | SW | 3.5 | Детаљније |
| Пожега | 18.1 | 979.2 | 57 | SSW | 0.6 | Детаљније |
| Краљево | 18.0 | 990.0 | 75 | E | 3.3 | Детаљније |
| Копаоник | 7.1 | 829.5 | 62 | S | 4.7 | Детаљније |
| Куршумлија | 17.1 | 972.3 | 74 | SSE | 4.0 | Детаљније |
| Крушевац | 20.0 | 996.6 | 51 | SSE | 1.3 | Детаљније |
| Ћуприја | 20.0 | 1001.8 | 52 | SE | 2.4 | Детаљније |
| Ниш | 19.1 | 993.8 | 66 | S | 1.3 | Детаљније |
| Лесковац | 18.5 | 991.0 | 68 | ESE | 1.1 | Детаљније |
| Зајечар | 18.9 | 999.1 | 66 | S | 3.5 | Детаљније |
| Димитровград | 19.6 | 964.7 | 42 | WNW | 1.8 | Детаљније |
| Врање | 17.5 | 968.0 | 80 | SSW | 3.2 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 07.05.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 12:55 | 9.4 | 840.7 | 59 | 158 | 5.0 | Детаљније |
| Кошутњак | 12:55 | 19.1 | 991.0 | 45 | 185 | 2.5 | Детаљније |
| Панчево | 12:56 | 22.9 | 1004.5 | 46 | 145 | 0.7 | Детаљније |
| Кукавица | 12:55 | 9.5 | 858.7 | 100 | 224 | 5.8 | Детаљније |
| Чачак | 12:55 | 19.6 | 987.0 | 68 | 172 | 0.0 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 12:05 | 16.0 | - | 67 | 342 | 1.2 | Детаљније |
| Тамнава | 12:55 | 21.3 | 1004.0 | 39 | 180 | 0.7 | Детаљније |
| Барошевац | 12:55 | 20.6 | 993.4 | 41 | 180 | 2.9 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 12:55 | 17.3 | 963.4 | 47 | 139 | 3.6 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 12:55 | 16.0 | 952.4 | 54 | 166 | 1.5 | Детаљније |
| Звечан | 12:55 | 16.6 | 958.0 | 65 | 185 | 1.5 | Детаљније |
| Пирот | 12:55 | 18.2 | 971.5 | 56 | 283 | 2.6 | Детаљније |
| Пожаревац | 12:55 | 22.0 | 1005.5 | 50 | 198 | 1.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 12:55 | 21.6 | 1007.8 | 55 | 114 | 2.1 | Детаљније |
| Бајина Башта | 12:45 | 16.9 | 987.0 | 82 | 81 | 0.9 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Крупањ | 12:55 | 16.9 | 981.0 | 72 | 287 | 1.8 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 12:55 | 15.6 | 933.9 | 99 | 196 | 4.7 | Детаљније |
| Сокобања | 12:55 | 18.8 | 977.1 | 54 | 139 | 2.0 | Детаљније |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



