Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  НЕДЕЉА  17.05.2026.  термин: 02:00


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 13.5 988.9 100 NNW 3.4 Детаљније
Сомбор 10.6 992.4 100 WNW 5.5 Детаљније
Нови Сад 12.9 990.6 96 W 2.4 Детаљније
Зрењанин 12.4 990.7 100 W 2.2 Детаљније
Кикинда 12.9 990.8 100 N 1.0 Детаљније
Б. Карловац 11.6 989.9 100 WSW 4.3 Детаљније
Лозница 11.5 990.0 100 WSW 4.7 Детаљније
С. Митровица 10.6 992.6 100 W 5.6 Детаљније
Ваљево 11.6 982.7 78 WSW 4.0 Детаљније
Београд 10.6 986.0 86 W 3.7 Детаљније
Крагујевац 11.2 981.6 100 SSW 2.3 Детаљније
С. Паланка 10.7 988.0 95 WSW 4.9 Детаљније
В. Градиште 11.6 991.6 93 WSW 3.7 Детаљније
Црни Врх 5.7 883.5 100 WNW 9.1 Детаљније
Неготин 13.6 996.0 100 N 0.0 Детаљније
Златибор 5.7 887.8 100 NNW 1.9 Детаљније
Сјеница 6.0 887.4 100 W 1.8 Детаљније
Пожега 10.2 967.6 93 WNW 0.8 Детаљније
Краљево 10.7 977.9 100 W 1.4 Детаљније
Копаоник 0.6 816.0 97 WSW 5.5 Детаљније
Куршумлија 9.2 959.0 100 SSW 1.8 Детаљније
Крушевац 11.8 983.6 96 SW 2.4 Детаљније
Ћуприја 12.5 988.5 100 WNW 1.4 Детаљније
Ниш 11.9 979.8 70 /// 0.7 Детаљније
Лесковац 9.3 977.3 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 9.7 984.8 100 SSW 1.1 Детаљније
Димитровград 6.2 951.8 97 NE 1.2 Детаљније
Врање 7.4 954.3 100 N 0.0 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:   17.05.2026

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  02:05  1.6  826.2  100  224  3.8 Детаљније
 Кошутњак  02:05  10.0  977.1  100  240  1.6 Детаљније
 Панчево  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Кукавица  02:05  3.1  844.4  100  267  4.6 Детаљније
 Чачак  02:05  11.5  974.9  100  225  0.8 Детаљније
 Слатина-Чачак  02:05  8.4  -  98  217  0.5 Детаљније
 Тамнава  02:05  10.5  991.6  1  267  3.7 Детаљније
 Барошевац  02:05  10.4  981.0  100  265  3.1 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  02:05  7.4  950.8  100  357  0.2 Детаљније
 Косовска Митровица  02:05  8.4  939.2  100  184  0.7 Детаљније
 Звечан  02:05  6.5  944.8  100  203  0.4 Детаљније
 Пирот  02:05  11.2  957.8  100  196  1.1 Детаљније
 Пожаревац  02:05  11.3  992.0  100  243  3.1 Детаљније
 Кладово-Караташ  02:05  13.0  992.2  85  290  1.8 Детаљније
 Бајина Башта  02:05  10.9  976.0  100  14  3.1 Детаљније
 Карајукића Бунари  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Крупањ  02:05  9.6  970.0  100  268  3.1 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  02:05  7.6  920.1  99  320  2.1 Детаљније
 Сокобања  02:05  10.6  963.8  94  261  2.3 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ