Подручје: Западна Морава
| Станица | Шифра | Положај станице | Датум оснивања | Ранг | Дубина (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Одаберите станицу за детаљнији приказ | |||||
| Јасика-водомер | 2НП195 | појединачна | 01.01.1987. | II | 6.22 |
| Стопања-насип | 2НП198 | појединачна | 01.01.1987. | II | 8.57 |
| Стопања | 2НП199 | појединачна | 01.01.1987. | II | 8.15 |
| Стопања-село | 2НП200 | појединачна | 01.01.1987. | II | 11.08 |
| Тоболац | 2НП201 | појединачна | 01.01.1987. | II | 10.2 |
| Селиште-скела | 2НП202 | појединачна | 01.01.1987. | II | 7.3 |
| Селиште | 2НП203 | појединачна | 01.01.1987. | II | 10.07 |
| Селиште-Велика Дренова | 2НП204 | појединачна | 01.01.1987. | II | 15.58 |
| В.Дренова-Дом здравља | 2НП205 | појединачна | 01.01.1987. | II | 14.68 |
| Краљево-Ибар | 2НП206 | појединачна | 01.01.1987. | I | 6.03 |
| Сирча-висећи мост | 2НП208 | појединачна | 01.01.1987. | I | 8.13 |
| Сирча-село | 2НП209 | појединачна | 01.01.1987. | II | 14.12 |
| Адрани-Милочајски мост | 2НП210 | појединачна | 01.01.1987. | I | 8.1 |
| Милочај-мост | 2НП212 | појединачна | 01.01.1987. | II | 9.8 |
| Мршинци | 2НП214 | појединачна | 01.01.1987. | I | 10.5 |
| Кукићи-Слатина-жел.стан. | 2НП216 | појединачна | 01.01.1987. | II | 19.3 |
| Станчићи | 2НП217 | појединачна | 01.01.1987. | I | 9.18 |
| Станчићи-село | 2НП218 | појединачна | 01.01.1987. | I | 9 |
| Станчићи-Основна школа | 2НП219 | појединачна | 01.01.1987. | II | 6.92 |
| Крушевац-Јасика | 2НПК-1 | у батерији | 01.05.2003. | Главна | 10 |
| Крушевац-Јасика | 2НПК-2 | у батерији | 01.05.2003. | Главна | 5 |
| Крушевац-Јасика | 2НПК-3 | у батерији | 01.05.2003. | Главна | 3 |



