Mreža izveštajnih stanica površinskih voda - podaci u realnom vremenu
| Stanica | Reka | Datum и vreme | Vodostaj (cm) |
| Izaberite naziv hidrološke stanice za tabelarni i grafički prikaz podataka za poslednjih 7 dana. Napomena: vreme se odnosi za UTC+0 vremensku zonu. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina. |
|||
| BEZDAN | DUNAV | 02.09.10 18:00 | 287 |
| NOVI SAD | DUNAV | 02.09.10 12:00 | 265 |
| ZEMUN | DUNAV | 02.09.10 18:00 | 295 |
| SMEDEREVO | DUNAV | 02.09.10 18:00 | 470 |
| BANATSKA PALANKA | DUNAV | 02.09.10 18:00 | 684 |
| NOVI KNEŽEVAC | TISA | 02.09.10 18:00 | 202 |
| SENTA | TISA | 02.09.10 18:00 | 258 |
| BRANA NOVI BEČEJ GV | TISA | 02.09.10 18:00 | 413 |
| TITEL | TISA | 02.09.10 18:00 | 270 |
| HETIN | STARI BEGEJ | 02.09.10 18:00 | -48 |
| MARKOVIĆEVO | BRZAVA | 02.09.10 18:00 | -96 |
| KUSIĆ | NERA | 02.09.10 18:00 | 61 |
| KUŠTILJ | KARAŠ | 02.09.10 12:00 | 8 |
| JAMENA | SAVA | 02.09.10 18:00 | 220 |
| SREMSKA MITROVICA | SAVA | 02.09.10 18:00 | 54 |
| BEOGRAD | SAVA | 02.09.10 18:00 | 243 |
| RADALJ | DRINA | 02.09.10 18:00 | 44 |
| SLOVAC | KOLUBARA | 02.09.10 18:00 | -39 |
| BELI BROD | KOLUBARA | 02.09.10 18:00 | 19 |
| DRAŽEVAC | KOLUBARA | 02.09.10 18:00 | 83 |
| BOGOVAĐA | LJIG | 02.09.10 18:00 | 95 |
| VARVARIN | VELIKA MORAVA | 02.09.10 19:00 | -115 |
| BAGRDAN | VELIKA MORAVA | 02.09.10 12:00 | 20 |
| LJUBIČEVSKI MOST | VELIKA MORAVA | 02.09.10 18:00 | -304 |
| MAJUR | LUGOMIR | 02.09.10 12:00 | 40 |
| SMEDEREVSKA PALANKA | JASENICA | 02.09.10 18:00 | 59 |
| SMEDEREVSKA PALANKA | KUBRŠNICA | 02.09.10 18:15 | 83 |
| VRANJSKI PRIBOJ | JUŽNA MORAVA | 02.09.10 18:00 | -149 |
| GRDELICA | JUŽNA MORAVA | 02.09.10 18:00 | 21 |
| KORVINGRAD | JUŽNA MORAVA | 02.09.10 18:00 | -129 |
| MOJSINJE | JUŽNA MORAVA | 02.09.10 18:00 | 30 |
| LESKOVAC | VETERNICA | 02.09.10 18:00 | 24 |
| PEPELJEVAC | TOPLICA | 02.09.10 05:30 | 29 |
| DOLJEVAC | TOPLICA | 02.09.10 05:30 | -7 |
| PIROT | NIŠAVA | 02.09.10 05:30 | -83 |
| NIŠ | NIŠAVA | 02.09.10 18:00 | 61 |
| KRATOVSKA STENA | ZAPADNA MORAVA | 02.09.10 18:00 | 199 |
| MILOČAJ | ZAPADNA MORAVA | 02.09.10 18:00 | 84 |
| JASIKA | ZAPADNA MORAVA | 02.09.10 18:00 | -104 |
| LOPATNICA LAKAT | IBAR | 02.09.10 18:00 | -2 |
| VELIKO SELO | MLAVA | 02.09.10 18:00 | 55 |
| KNJAŽEVAC | BELI TIMOK | 02.09.10 18:00 | 45 |
| ZAJEČAR | BELI TIMOK | 02.09.10 18:30 | -72 |

