Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 15:50
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 18.9 | 1007.1 | 71 | ENE | 0.9 | Детаљније | 
| Сомбор | 20.6 | 1008.6 | 61 | E | 0.9 | Детаљније | 
| Нови Сад | 20.9 | 1008.7 | 54 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 21.3 | 1009.5 | 52 | NE | 0.7 | Детаљније | 
| Кикинда | 19.1 | 1009.6 | 100 | NE | 1.7 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 20.6 | 1008.5 | 56 | NE | 1.5 | Детаљније | 
| Лозница | 21.3 | 1003.9 | 49 | NNE | 1.5 | Детаљније | 
| С. Митровица | 20.7 | 1008.9 | 68 | E | 2.2 | Детаљније | 
| Ваљево | 20.9 | 998.0 | 49 | NE | 1.6 | Детаљније | 
| Београд | 20.7 | 1003.5 | 54 | E | 1.4 | Детаљније | 
| Крагујевац | 20.4 | 997.5 | 48 | NE | 1.5 | Детаљније | 
| С. Паланка | 20.5 | 1004.3 | 62 | NE | 1.0 | Детаљније | 
| Црни Врх | 15.2 | 902.1 | 73 | NW | 3.0 | Детаљније | 
| Неготин | 20.6 | 1012.9 | 55 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Златибор | 14.2 | 903.0 | 55 | ENE | 0.9 | Детаљније | 
| Сјеница | 16.5 | 901.9 | 46 | W | 0.7 | Детаљније | 
| Пожега | 19.8 | 982.1 | 47 | SSE | 0.6 | Детаљније | 
| Краљево | 20.4 | 993.0 | 47 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Копаоник | 11.6 | 832.5 | 53 | WSW | 1.1 | Детаљније | 
| Куршумлија | 19.0 | 973.8 | 53 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Крушевац | 18.3 | 999.1 | 66 | SW | 0.6 | Детаљније | 
| Ћуприја | 19.1 | 1004.3 | 100 | NW | 0.6 | Детаљније | 
| Ниш | 18.2 | 994.9 | 66 | WSW | 0.5 | Детаљније | 
| Лесковац | 17.3 | 991.7 | 65 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 20.1 | 1000.8 | 54 | NW | 0.5 | Детаљније | 
| Димитровград | 17.6 | 966.2 | 48 | SSW | 1.9 | Детаљније | 
| Врање | 19.3 | 968.2 | 62 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 15:55 | 11.2 | 843.0 | 56 | 1 | 1.0 | Детаљније | 
| Кошутњак | 15:55 | 19.7 | 994.7 | 52 | 106 | 1.6 | Детаљније | 
| Панчево | 15:56 | 19.3 | 1007.4 | 57 | 126 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 15:55 | 11.5 | 860.6 | 58 | 15 | 0.7 | Детаљније | 
| Чачак | 15:55 | 18.9 | 989.9 | 71 | 158 | 0.6 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 15:05 | 17.7 | - | 56 | 281 | 0.2 | Детаљније | 
| Тамнава | 15:55 | 22.0 | 1007.4 | 49 | 42 | 0.7 | Детаљније | 
| Барошевац | 15:55 | 21.0 | 996.8 | 48 | 94 | 1.4 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 15:55 | 16.5 | 953.4 | 49 | 302 | 0.0 | Детаљније | 
| Звечан | 15:55 | 15.3 | 958.9 | 68 | 186 | 1.0 | Детаљније | 
| Пирот | 15:55 | 14.0 | 972.7 | 90 | 263 | 1.5 | Детаљније | 
| Пожаревац | 15:55 | 20.3 | 1009.2 | 52 | 6 | 0.8 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 15:55 | 18.0 | 1009.5 | 64 | 285 | 0.7 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 15:45 | 16.0 | 989.0 | 86 | 148 | 1.0 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 15:45 | 14.5 | 888.0 | 67 | 105 | 2.2 | Детаљније | 
| Крупањ | 15:45 | 19.9 | 985.0 | 63 | 32 | 0.9 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 15:55 | 16.5 | 937.0 | 77 | 338 | 2.2 | Детаљније | 
| Сокобања | 15:55 | 17.1 | 979.6 | 59 | 268 | 0.4 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English