Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПЕТАК  31.10.2025.  термин: 19:50
| Станица | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 12.9 | 1007.9 | 100 | ENE | 0.9 | Детаљније | 
| Сомбор | 13.2 | 1009.6 | 100 | E | 0.8 | Детаљније | 
| Нови Сад | 14.2 | 1009.7 | 90 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зрењанин | 12.4 | 1010.4 | 100 | E | 1.0 | Детаљније | 
| Кикинда | 12.7 | 1010.5 | 100 | ENE | 1.1 | Детаљније | 
| Б. Карловац | 11.8 | 1009.4 | 99 | SSE | 1.0 | Детаљније | 
| Лозница | 11.9 | 1005.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| С. Митровица | 12.1 | 1009.9 | 100 | E | 1.7 | Детаљније | 
| Ваљево | 12.8 | 999.1 | 81 | SW | 1.3 | Детаљније | 
| Београд | 15.3 | 1004.3 | 83 | ESE | 1.0 | Детаљније | 
| Крагујевац | 11.2 | 998.8 | 100 | SW | 0.9 | Детаљније | 
| С. Паланка | 11.5 | 1005.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| В. Градиште | 10.1 | 1010.1 | 61 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Црни Врх | 12.8 | 902.8 | 89 | NW | 2.3 | Детаљније | 
| Неготин | 13.6 | 1014.3 | 80 | ESE | 0.7 | Детаљније | 
| Златибор | 12.4 | 903.6 | 59 | S | 1.3 | Детаљније | 
| Сјеница | 6.0 | 903.3 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Пожега | 7.1 | 984.0 | 94 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Краљево | 11.0 | 994.4 | 100 | SSW | 1.4 | Детаљније | 
| Копаоник | 9.1 | 833.2 | 34 | SSE | 2.3 | Детаљније | 
| Куршумлија | 9.2 | 975.7 | 100 | SSW | 1.5 | Детаљније | 
| Крушевац | 9.8 | 1000.5 | 100 | ESE | 0.9 | Детаљније | 
| Ћуприја | 9.4 | 1005.5 | 100 | E | 0.9 | Детаљније | 
| Ниш | 11.5 | 996.6 | 100 | E | 0.8 | Детаљније | 
| Лесковац | 8.2 | 993.4 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Зајечар | 10.1 | 1002.7 | 100 | SSW | 0.9 | Детаљније | 
| Димитровград | 8.8 | 968.2 | 76 | E | 1.2 | Детаљније | 
| Врање | 10.0 | 970.1 | 100 | N | 0.0 | Детаљније | 
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ПЕТАК 31.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) | Прит. (hPa) | Влажност (%) | Ветар правац (°) | Ветар брзина (m/s) | Детаљније | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 19:55 | 9.6 | 844.0 | 57 | 93 | 1.2 | Детаљније | 
| Кошутњак | 19:55 | 16.5 | 995.4 | 62 | 116 | 1.3 | Детаљније | 
| Панчево | 19:56 | 12.3 | 1008.3 | 99 | 219 | 0.3 | Детаљније | 
| Кукавица | 19:55 | 10.2 | 861.5 | 62 | 55 | 3.0 | Детаљније | 
| Чачак | 19:55 | 9.5 | 991.4 | 100 | 348 | 0.2 | Детаљније | 
| Слатина-Чачак | 19:05 | 7.2 | - | 98 | 213 | 0.1 | Детаљније | 
| Тамнава | 19:55 | 10.4 | 1008.7 | 100 | 114 | 0.3 | Детаљније | 
| Барошевац | 19:55 | 13.5 | 998.0 | 78 | 42 | 1.2 | Детаљније | 
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније | 
| Косовска Митровица | 19:55 | 8.5 | 955.0 | 100 | 323 | 0.4 | Детаљније | 
| Звечан | 19:55 | 6.3 | 960.7 | 100 | 188 | 0.6 | Детаљније | 
| Пирот | 19:55 | 8.2 | 974.5 | 100 | 261 | 1.3 | Детаљније | 
| Пожаревац | 19:55 | 11.4 | 1010.0 | 100 | 305 | 0.2 | Детаљније | 
| Кладово-Караташ | 19:55 | 17.1 | 1011.1 | 64 | 302 | 4.5 | Детаљније | 
| Бајина Башта | 19:40 | 8.7 | 991.0 | 100 | 161 | 1.3 | Детаљније | 
| Карајукића Бунари | 19:45 | 4.4 | 889.0 | 100 | 335 | 0.6 | Детаљније | 
| Крупањ | 19:45 | 8.9 | 986.0 | 100 | 255 | 0.5 | Детаљније | 
| Пасуљанске ливаде | 19:55 | 11.7 | 937.6 | 99 | 96 | 2.1 | Детаљније | 
| Сокобања | 19:55 | 9.8 | 981.0 | 89 | 127 | 0.3 | Детаљније | 

 

 Контакт
  Контакт Претрага
  Претрага
 WMO - информације о времену у свету
  WMO - информације о времену у свету Мапа презентације
  Мапа презентације
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English