Republički Hidrometeorološki zavod Srbije
Odeljenje za hidrološke prognoze
IZVEŠTAJ o vodostaju i stanju leda na rekama na dan: SREDA 04.12.2024.
REKA DUNAV | ||
LINC | 360 | cm |
KORNOJBURG | 236 | cm |
BRATISLAVA | 315 | cm |
KOMARNO | 163 | cm |
ESTERGOM | 102 | cm |
BUDIMPEŠTA | 166 | cm |
DUNAFELDVAR | -78 | cm |
BAJA | 206 | cm |
MOHAČ | 229 | cm |
BEZDAN | 75 | cm |
APATIN | 136 | cm |
BOGOJEVO | 113 | cm |
VUKOVAR | 107 | cm |
BAČKA PALANKA | 129 | cm |
NOVI SAD | 118 | cm |
ZEMUN | 293 | cm |
PANČEVO | 313 | cm |
SMEDEREVO | 454 | cm |
VELIKO GRADIŠTE | 754 | cm |
TURN SEVERIN | 732 | cm |
PRAHOVO | 172 | cm |
RUŠČUK | 152 | cm |
ĐURĐEVO | 82 | cm |
CRNA VODA | 34 | cm |
BRAILA | 131 | cm |
REKA DRAVA | ||
BOTOVO | 50 | cm |
TEREZINO POLJE | -292 | cm |
DONJI MIHOLJAC | -62 | cm |
OSIJEK | -89 | cm |
REKA TISA | ||
TISABEČ | -184 | cm |
VAŠAROŠNAMEN | -117 | cm |
TOKAJ | 464 | cm |
SOLNOK | -82 | cm |
SEGEDIN | 101 | cm |
SENTA | 232 | cm |
NOVI BEČEJ | 313 | cm |
TITEL | 189 | cm |
REKA SAVA | ||
ZAGREB | -193 | cm |
GRADIŠKA | 352 | cm |
BROD | 356 | cm |
ŠAMAC | cm | |
SREMSKA MITROVICA | 340 | cm |
ŠABAC | 208 | cm |
BEOGRAD | 250 | cm |
REKA KUPA | ||
KARLOVAC | 100 | cm |
REKA UNA | ||
NOVI GRAD | 153 | cm |
REKA SANA | ||
PRIJEDOR | 126 | cm |
REKA VRBAS | ||
DELIBAŠINO SELO | 84 | cm |
REKA BOSNA | ||
DOBOJ | -65 | cm |
REKA LIM | ||
PRIJEPOLJE | 65 | cm |
REKA DRINA | ||
FOČA | -138 | cm |
RADALJ | 126 | cm |
REKA V. MORAVA | ||
VARVARIN | -128 | cm |
BAGRDAN | 62 | cm |
LJUBIČEVSKI MOST | -300 | cm |
Telefon: 011/3537904, 064/8385050, Faks: 011/2542746
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Izaberite naziv hidrološke stanice sa teritorije Republike Srbije za više informacija.
Izveštaj se emituje na prvom programu Radio Beograda u 12.05. časova.
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova
PROGNOZE VODOSTAJA ZA | kod BEZDANA | 78 | cm |
PETAK 06.12.2024. | kod SREMSKE MITROVICE | 303 | cm |
NAPOMENA: | |
BOGOJEVO | vode: | vazduha: | maks: | 4.4 | min: | 3.1 | srednja: | 3.5 | padavine: | 0.8 | mm | |
NOVI SAD | vode: | 5 | vazduha: | maks: | 4.6 | min: | 3.4 | srednja: | 4 | padavine: | 1.9 | mm |
ZEMUN | vode: | 6.5 | vazduha: | maks: | 6.4 | min: | 4.3 | srednja: | 5 | padavine: | 0.1 | mm |
DUNAV: | stagnacija |
DRAVA: | manji porast |
TISA: | stagnacija |
SAVA: | manje opadanje |
DRINA: | stagnacija |
MORAVA: | manje opadanje |
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova