
Republički Hidrometeorološki zavod Srbije
Odeljenje za hidrološke prognoze
IZVEŠTAJ o vodostaju i stanju leda na rekama na dan: ČETVRTAK 26.05.2022.

REKA DUNAV | ||
LINC | 408 | cm |
KORNOJBURG | 380 | cm |
BRATISLAVA | 432 | cm |
KOMARNO | 311 | cm |
ESTERGOM | 235 | cm |
BUDIMPEŠTA | 273 | cm |
DUNAFELDVAR | 5 | cm |
BAJA | 288 | cm |
MOHAČ | 304 | cm |
BEZDAN | 148 | cm |
APATIN | 224 | cm |
BOGOJEVO | 199 | cm |
VUKOVAR | 180 | cm |
BAČKA PALANKA | 200 | cm |
NOVI SAD | 184 | cm |
ZEMUN | 274 | cm |
PANČEVO | 297 | cm |
SMEDEREVO | 460 | cm |
VELIKO GRADIŠTE | 748 | cm |
TURN SEVERIN | 702 | cm |
PRAHOVO | 155 | cm |
RUŠČUK | 192 | cm |
ĐURĐEVO | 122 | cm |
CRNA VODA | 102 | cm |
BRAILA | 211 | cm |
REKA DRAVA | ||
BOTOVO | 127 | cm |
TEREZINO POLJE | -163 | cm |
DONJI MIHOLJAC | 83 | cm |
OSIJEK | 0 | cm |
REKA TISA | ||
TISABEČ | -158 | cm |
VAŠAROŠNAMEN | -62 | cm |
TOKAJ | 465 | cm |
SOLNOK | -65 | cm |
SEGEDIN | 150 | cm |
SENTA | 260 | cm |
NOVI BEČEJ | 333 | cm |
TITEL | 227 | cm |
REKA SAVA | ||
ZAGREB | -268 | cm |
GRADIŠKA | -4 | cm |
BROD | 41 | cm |
ŠAMAC | -160 | cm |
SREMSKA MITROVICA | 143 | cm |
ŠABAC | 25 | cm |
BEOGRAD | 232 | cm |
REKA KUPA | ||
KARLOVAC | -18 | cm |
REKA UNA | ||
NOVI GRAD | 0 | cm |
REKA SANA | ||
PRIJEDOR | 20 | cm |
REKA VRBAS | ||
DELIBAŠINO SELO | 68 | cm |
REKA BOSNA | ||
DOBOJ | -116 | cm |
REKA LIM | ||
PRIJEPOLJE | 92 | cm |
REKA DRINA | ||
FOČA | cm | |
RADALJ | 174 | cm |
REKA V. MORAVA | ||
VARVARIN | -166 | cm |
BAGRDAN | 6 | cm |
LJUBIČEVSKI MOST | -332 | cm |
Telefon: 011/3537904, 064/8385050, Faks: 011/2542746
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Izaberite naziv hidrološke stanice sa teritorije Republike Srbije za više informacija.
Izveštaj se emituje na prvom programu Radio Beograda u 12.05. časova.
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova
PROGNOZE VODOSTAJA ZA | kod BEZDANA | 170 | cm |
SUBOTA 28.05.2022. | kod SREMSKE MITROVICE | 151 | cm |
NAPOMENA: | |
BOGOJEVO | vode: | 21.2 | vazduha: | maks: | 31.5 | min: | 15 | srednja: | 23.5 | padavine: | 16.8 | mm |
NOVI SAD | vode: | 22 | vazduha: | maks: | 32.3 | min: | 15.2 | srednja: | 23.5 | padavine: | 0.2 | mm |
ZEMUN | vode: | 21.7 | vazduha: | maks: | 33 | min: | 18 | srednja: | 25.5 | padavine: | 0 | mm |
DUNAV: | manji porast i stagnacija |
DRAVA: | opadanje |
TISA: | manje opadanje |
SAVA: | manji porast |
DRINA: | manji porast |
MORAVA: | stagnacija |
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova